根据《关于转发财政厅人社厅<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知>和<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的补充通知>的通知》(成人社发〔2020〕46号)的有关规定,现将2022年4月一般用人单位吸纳就业困难人员享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
2022年4月一般用人单位吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴审核表 | |||||||||
填报单位:成都市郫都区就业服务管理局 | 报出日期:2022年5月11日 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | |||
人数 | 新增人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | |||||
1 | 四川六零八科技有限公司 | 91510124774509329T | 610937 | 5897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 1 | 5000 |
2 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 91510124665334101B | 611319 | 11105.73 | 3 | 0 | 6105.73 | 1 | 5000 |
3 | 成都德冠物业管理股份有限公司 | 91510124785448197X | 514778 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 |
4 | 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司 | 915101246743230176 | 611590 | 5916.05 | 1 | 0 | 916.05 | 1 | 5000 |
5 | 成都锦安器材有限责任公司 | 91510124202503466C | 253790 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 |
6 | 成都集合工业技术有限公司 | 91510124567175864L | 327746 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
7 | 四川并作园林绿化工程有限公司 | 91510124597266927P | 332578 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 |
8 | 四川伦华物业服务有限公司 | 915101240981017300 | 345196 | 18469.55 | 15 | 0 | 13469.55 | 1 | 5000 |
9 | 四川中塑高分子材料有限公司 | 915101080776535872 | 345280 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
10 | 成都智达万应科技有限公司 | 91510124MA61XHGE1R | 405210 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
11 | 成都金箭科技有限公司 | 91510124MA6C6QCE36 | 743500 | 19214.8 | 3 | 0 | 4214.8 | 3 | 15000 |
12 | 四川仟首佰兴物业管理有限公司 | 91510124MA61TQDA23 | 744497 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 |
13 | 四川艾宇光科技有限公司 | 91510124MA6C8YMEXL | 742942 | 1325.5 | 1 | 0 | 1325.5 | 0 | 0 |
14 | 成都珩和物业服务有限公司 | 91510124MA6CCDBF2D | 744840 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 |
15 | 成都频岢微电子有限公司 | 91510124MA6CAR3D25 | 747285 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
16 | 郫县包鑫建筑机械租赁站 | 91510124L8458288XC | 896008 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 |
17 | 成都佳顺家政服务有限公司 | 92510124L30673778G | 1154364 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 |
18 | 成都华卓敏越磁材有限公司 | 91510124MA6DHAC9X4 | 1159025 | 964 | 1 | 0 | 964 | 0 | 0 |
19 | 成都润之洁环境艺术服务有限公司 | 91510124MA61ULFK98 | 758290 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 |
20 | 成都亭平吊装设备租赁有限公司 | 91510124MA6CD3171Q | 913201 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
21 | 成都市正天弘医疗科技有限公司 | 91510124MA6AXBTR2W | 1229759 | 2747.4 | 3 | 0 | 2747.4 | 0 | 0 |
22 | 四川厚诚源科技有限公司 | 91510124MA69B0065H | 1487469 | 2410 | 1 | 0 | 2410 | 0 | 0 |
23 | 成都在楷建筑机械租赁有限公司 | 91510124MA6C8NRY5P | 1584486 | 6205 | 1 | 0 | 1205 | 1 | 5000 |
24 | 成都市景盛劳务有限公司 | 91510124052527787J | 1706718 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 |
合 计 | 101195.1 | 60 | 0 | 61195.1 | 8 | 40000 | |||
合计补贴金额:101195.1(大写:壹拾万零壹仟壹佰玖拾伍元壹角整) |
公示时间:2022年5月11日——2022年5月17日
以上公示内容,如有异议,
请致电: 028-87825198 028-87929790
成都市郫都区人力资源和社会保障局
2022年5月11日
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00