各项目承担单位,各项目推荐单位:
根据《成都市科技计划项目管理办法》和《成都市科技项目验收工作规程》的有关规定,我局将对截止2020年8月合同到期的市级科技项目进行结题验收,并委托成都生产力促进中心作为服务机构开展具体验收工作。现将有关事项通知如下:
一、验收项目范围
2016—2019年获得市级科技项目立项支持且合同到期的项目(项目名单见附件1)。
二、验收主要内容
以项目合同书为依据,主要对以下内容进行评价:
(一)项目实施的技术路线方案及应用效果,科技成果、知识产权的形成和管理,科技人才队伍培养;
(二)项目产生的经济和社会效益;
(三)项目实施的组织管理情况;
(四)项目经费的到位和实际支出情况以及使用的合理性、规范性。
三、验收方式
验收方式分为材料验收、会议验收和实地验收等方式,项目验收的同时进行财务验收。
(一)一般项目原则上采取材料验收的方式,由验收服务机构分批次组织集中进行。根据项目承担单位的需要,经申请并批准,可单独组织会议验收。
(二)重点项目原则上采取会议验收的方式,在会议现场独立开展财务验收,根据项目承担单位的需要,经申请并批准,可组织实地验收。财务验收以会计师事务所出具的具有二维码专项审计报告结论为准。
(三)重大项目采取实地验收的方式,实地验收前提前开展财务验收;财务验收后经整改基本符合验收要求,再开展实地验收。财务验收以会计师事务所出具的具有二维码专项审计报告结论为准。
四、材料填报时间
2021年3月1日—3月26日
五、报送材料
(一)成都市科技项目验收申请表;
(二)相关附件:
1.项目实施报告;
2.经费使用情况报告(项目专项资金到位、管理、使用及投资完成情况,以及项目专项资金支出明细等);
3.绩效自评总结报告(主要内容包括产出和效益两方面,一是提供公共产品和服务数量,实现的标准、水平和效益以及及时程度等;二是经济、社会、环境效益以及群众满意度等方面达到的效果);
4.其他附件
(1)项目专项审计报告(重大、重点项目需提供);
(2)企业资产负责表、损益表(上一年度和最近一个月,须加盖单位公章);
(3)项目执行期内项目产品的销售发票;
(4)能证明技术指标完成情况的相关证明材料(专利证书、检测报告、获得各种证书批文或项目成果推广应用证明材料);
(5)项目合同书复印件。
六、报送程序
1.项目承担单位进入“成都市科技项目申报系统”(链接)后直接登录填报。
2.验收材料经推荐单位和验收服务机构审查通过后,由项目承担单位在线打印《项目验收申请表》及相关附件材料(一式2份),并经单位负责人签字盖章和推荐单位签署意见后,报送验收服务机构。
(验收工作流程见附件2)
七、有关要求
1.各项目承担单位须在规定时间内完成验收资料的填报工作(包括网上材料提交和书面材料报送),填报时间截止后,申报系统将自动关闭。对无故拒绝验收或未经申请并批准自行延期验收的项目承担单位,将列入科研信用“黑名单”,3年内不得承担市级各类科技项目;不能如期验收的项目,项目承担单位须事先向市科技局提出书面申请,经同意后可以延期验收(最长一年)。
2.项目承担单位须对照《成都市科技项目合同书》,结合项目实际执行情况填报有关内容,提供的相关材料及数据应真实、准确和完整。填报质量、时效等行为将纳入科技项目信用记录。
3.重大、重点项目的验收将采取会议验收或实地验收的方式。验收时,请各项目承担单位准备好项目申报书、合同书、验收申请表及相关附件(包括专项审计报告原件)、PPT汇报材料、专项经费支出的会计凭证及发票等资料。具体验收时间由项目承担单位与验收服务机构协商确定。
4.不通过验收的项目,项目承担单位须在接到通知3个月内,整改完善有关项目计划及资料,待市科技局同意后,可再次提出验收申请,并按程序再次组织项目验收。
八、联系方式
1.验收服务机构:成都生产力促进中心
2.材料报送地点:高新区锦晖西一街99号布鲁明顿广场1栋2单元6楼602-604项目管理部。
3.联系人及联系电话:
(1)2016、2017年度项目
联系人:张继艳,联系电话:65575908
(2)2018年度项目
联系人:胡 齐,联系电话:67172759
(3)2019年度项目
联系人:韩媛媛,联系电话:67172756
联系人:张薿文,联系电话:67172757
联系人:李星宇,联系电话:65575906
附件:1.2016-2019年验收项目名单
2.项目验收工作流程
3.项目实施报告参考提纲
4.项目专项审计报告参考样式
成都市科学技术局
2021年2月26日
附件1
2016—2019年验收项目名单
序号 | 下达文号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐单位 | 计划类别 | 项目 类型 | 项目 编码 |
一、2016年验收项目(12项) | ||||||||
1 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00024-GX | 针对前沿靶标的系列抗癌新药的研究开发 | 成都倍特药业有限公司 | 高新区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
2 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00033-GX | 以中药现代化为导向的关键技术体系建设和产业应用研究——大品种技术提升、创新产品开发与国际化 | 成都地奥制药集团有限公司 | 高新区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
3 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00023-GX | 新抗生素创制及产业化协同创新 | 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 成华区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
4 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00015-GX | 新一代大型机场智能运行控制系统 | 中国民用航空总局第二研究所 | 高新区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
5 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00031-NC | 川菜调味品现代化生产技术集成研究与示范 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 郫都区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | SN |
6 | 成科计〔2016〕28号 | 2016-XT00-00034-GX | 智能水利水电成套装备研制及应用 | 四川省机械研究设计院 | 武侯区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
7 | 成科计〔2017〕26号 | 2017-XT00-00001-GX | 高安全、高比能动力锂离子电池关键材料 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 高新区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
8 | 成科计〔2017〕26号 | 2017-XT00-00002-GX | 电动乘用车 | 四川野马汽车股份有限公司 | 龙泉驿区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
9 | 成科计〔2017〕14号 | 2016-XT00-00020-GX | 面向“一干两支”国产飞机和全球单通道飞机的新一代客舱娱乐系统及设备的研发和产业化项目 | 中电科泰雷兹航空电子有限公司 | 高新区 | 产业集群协同创新项目 | 重大 | GX |
二、2017年验收项目(9项) | ||||||||
1 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM02-00075-SF | 对基层医院进行妊娠高血压疾病的急训及网络平台的建设和示范推广 | 四川大学 | 武侯区 | 科技惠民应用示范项目 | 重点 | SN |
2 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-NY01-00120-NC | 微量元素健康环保营养技术在主要养殖动物中的应用示范 | 四川省畜科饲料有限公司 | 锦江区 | 农业技术成果应用示范项目 | 重点 | SN |
3 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM01-00294-SF | 孤立性眩晕与缺血性卒中的相关性分析及其预后研究 | 成都市第六人民医院 | 市本级 | 科技惠民技术研发项目 | 一般 | SN |
4 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM01-00296-SF | 冠心病患者血清Leptin、ANP及炎性因子与脂代谢相关性研究 | 成都市第六人民医院 | 市本级 | 科技惠民技术研发项目 | 一般 | SN |
5 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM01-00510-SF | 巨噬细胞表型转化相关biomarker在肝硬化-肝癌诊断治疗中的应用 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 市本级 | 科技惠民技术研发项目 | 一般 | SN |
6 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-NY02-00227-NC | 女性肿瘤患者补气养生糕产品研究与开发 | 四川省中西医结合医院 | 武侯区 | 农业技术研发项目 | 一般 | SN |
7 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM01-00403-SF | 自体颗粒脂肪立体化架构移植联合PRP技术在面部畸形中的应用 | 四川大学 | 武侯区 | 科技惠民技术研发项目 | 一般 | SN |
8 | 成科计〔2017〕14号 | 2015-HM01-00605-SF | 妊娠期高血压导致甲状腺功能减退的作用机制及干预措施研究 | 双流县妇幼保健院 | 双流区 | 科技惠民技术研发项目 | 一般 | SN |
9 | 成科计〔2017〕22号 | 2015-NY02-00170-NC | 葡萄限根栽培对树冠发育及产量品质影响规律研究 | 成都兴宾有机农业有限公司 | 新津区 | 农业技术研发项目 | 一般 | SN |
三、2018年验收项目(28项) | ||||||||
1 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00023-GX | 石墨烯远红外乳腺增生类疾病医疗器械研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 重大 | GX |
2 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00024-GX | 页岩气开发用石墨烯纳米材料研制 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 重大 | GX |
3 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00025-GX | 石墨烯远红外能量舱与监测系统的研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 重大 | GX |
4 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00026-GX | 基于石墨烯发热膜的多能源取暖系统的研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 重大 | GX |
5 | 成科计〔2018〕29号 | 2018-YF08-00033-GX | 基于神经形态计算软件架构技术的教育组织智能平台研发及产业化 | 成都康赛信息技术有限公司 | 成华区 | 重大科技创新项目 | 重点 | GX |
6 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF05-00774-SN | 稻虾轮作在成都平原操作技术规范的研究 | 成都市禾田渔农业有限公司 | 青白江区 | 技术创新研发项目 | 一般 | SN |
7 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF05-01438-SN | 香水百合高效繁育技术体系关键技术 | 四川喜玛高科农业生物工程有限公司 | 邛崃市 | 技术创新研发项目 | 一般 | SN |
8 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF05-01075-SN | 基于腹腔镜结直肠癌手术的下肢深静脉血栓智能预测模型的研究 | 四川省肿瘤医院 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | SN |
9 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF05-01300-SN | 肠癌患者一级亲属的一二级预防模式及网络平台构建 | 四川省肿瘤医院 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | SN |
10 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00011-SN | 大型(100000m³/h)雾霾净化机研发与成都大北片区多维除霾生态系统应用示范 | 成都易态易优健康科技有限公司 | 天府新区 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
11 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00026-SN | 明珠VOCs废气治理应用示范项目 | 明珠家具股份有限公司 | 崇州市 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
12 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00004-GX | 人工智能+智慧旅游全域全场景创新应用示范 | 成都中科大旗软件有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
13 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00020-GX | 人工智能+地震监测预警系统的研发及应用示范 | 成都市美幻科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
14 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00026-GX | 人工智能电梯物联网大数据服务云平台 | 中景恒基云端物联网科技成都有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
15 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00027-GX | 基于深度学习的车内行为智能识别系统应用示范 | 成都网阔信息技术股份有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
16 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00029-GX | Swaylink(实唯云)物联网技术服务平台的研发和应用 | 成都实唯物联网科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
17 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00030-GX | 基于大数据暨人工智能技术应用的智能尾箱柜系统解决方案 | 成都三泰智能科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
18 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00033-GX | 信息安全检测综合服务平台 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
19 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00044-GX | 成都集成电路设计服务平台建设与应用示范 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
20 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00045-GX | “企评家”中小企业成长性评价系统 | 北交金科金融信息服务有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
21 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00025-SN | 基于纳米金刚石发动机养护剂改善机动车尾气排放的研究与应用示范 | 成都鑫钻纳米应用技术有限公司 | 高新区 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
22 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00020-SN | 大中型锅炉超低氮燃烧控制技术研究与应用示范 | 四川川锅锅炉有限责任公司 | 金堂县 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
23 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00014-SN | 紫糯麦168全产业链支撑技术集成与示范 | 成都大美种业有限责任公司 | 锦江区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | SN |
24 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00012-SN | 黄色金针菇工厂化优质高效生产技术示范 | 成都汇菇源生物科技有限公司 | 郫都区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | SN |
25 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00009-SN | 绿色优质菜籽油全产业链技术集成与示范 | 成都市新兴粮油有限公司 | 邛崃市 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | SN |
26 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00037-SN | 成都地区O3多源遥感立体监测与预报预警平台研发 | 成都信息工程大学 | 双流区 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
27 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-YF09-00036-SN | 郫县豆瓣微生物菌种资源发掘利用与高效安全生产工艺示范 | 四川省食品发酵工业研究设计院 | 温江区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | SN |
28 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-ZM01-00046-SN | PM2.5前驱体减排新技术新装备研发及应用示范 | 四川大学 | 武侯区 | 科技治霾专项 | 重点 | SN |
四、2019年验收项目(190项) | ||||||||
1 | 成科规〔2019〕15号 | 2018-YF09-00047-GX | 体内药物分析研究公共技术平台 | 成都凡微析医药科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 重点 | GX |
2 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00018-GX | 基于石墨烯的润滑油添加剂--烯油基 | 四川碳世界科技有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
3 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00066-GX | 基于深度学习和大数据的AGM音乐版权交易平台研发 | 成都嗨翻屋科技有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
4 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01008-GX | 基于工业4.0智能制造的3D可视化管理平台 | 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
5 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01026-GX | 基于大数据技术的新能源汽车智能调度与分析系统的研究与开发 | 四川易达飞牛交通科技有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
6 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01412-GX | 基于互联网+的社区新零售生活服务平台示范项目 | 四川友邻有家电子商务有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
7 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01503-GX | 基于北斗的士兵巡察精准定位研究 | 四川思赖科技有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
8 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00188-GX | 基于区块链的电动车充电付费共享平台研究 | 电子科技大学天府协同创新中心 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
9 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00097-GX | 洋姑妈优采跨境电商服务平台创新研发项目 | 成都陌云科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
10 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00107-GX | 基于OPC UA的工业物联网平台 | 成都中嵌自动化工程有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
11 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00121-GX | 全球性多通道船舶管理系统 | 成都天奥信息科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
12 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00152-GX | 藏汉双语医疗信息化系统的研发 | 成都红色剪刀科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
13 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00184-GX | 基于智慧算法的国际云加速环状网络研发及应用 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
14 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00203-GX | 基于物联网的网络设备远程在线监控系统 | 成都慧农信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
15 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00270-GX | “走去玩”智能畅游景区共享观光车平台 | 成都多元互动网络科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
16 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00271-GX | 基于医保医疗数据的临床路径分析与应用系统 | 成都莲合创想科技股份有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
17 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00280-GX | 应用于“阳光采购”的开评标全程溯源监管技术研究与应用 | 四川亚创信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
18 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00294-GX | BGG301北斗二代/GPS/GLONASS多模高性能卫星定位接收机 | 成都北斗星锐科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
19 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00478-GX | 繁星-企业云安全系统 | 成都观浩科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
20 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00582-GX | 航空自动化开放式总装试验综合测试平台 | 成都世纪九舟信息科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
21 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00598-GX | 第三方手游渠道SDK接入平台的研发与运营 | 成都云端助手科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
22 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00606-GX | 基于大数据的共享出行服务云平台的开发与应用 | 成都车如云网络科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
23 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00641-GX | 基于物联网技术的中子探测器输出信号采集系统 | 成都鼎控科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
24 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00642-GX | 移动智能蛋屋-环境体验式酒店 | 四川华明科创科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
25 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00644-GX | 融合环境感知的车联网大数据平台 | 成都瀚海互通网络科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
26 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00650-GX | 基于物联网的油气田增压机组远程监控系统 | 成都正升能源技术开发有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
27 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00865-GX | 用于雷达的新型全交换架构DBF信号处理分机系统研发 | 成都普诺科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
28 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00868-GX | 创宇盾云安全防御平台 | 成都知道创宇信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
29 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00877-GX | 基于物联网的工业生产智能管理平台 | 成都电科智联科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
30 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00881-GX | 全时社区养老智慧云平台 | 成都全时云信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
31 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00882-GX | Milanoo运营网站功能模块的技术升级研发项目 | 成都美美臣科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
32 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00883-GX | 基于O2W模式的“互联网+职业教育”技能共享学习平台 | 成都麦子信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
33 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00886-GX | 云祺虚拟机备份与恢复系统 | 成都云祺科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
34 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00890-GX | “e泊”智慧云停车管理系统 | 成都宜泊信息科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
35 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00891-GX | 基于智能化装备的骑行大数据运动平台 | 成都黑贝智能科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
36 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00899-GX | 美呗医学美容服务平台 | 成都美尔贝科技股份有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
37 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00913-GX | 居家智享泛家居供应链服务平台 | 成都居家通物流有限责任公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
38 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00947-GX | 智慧陪审系统的研发 | 成都大数智科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
39 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00961-GX | 基于大数据的旅游产业运行监测平台研发 | 成都中科大旗软件有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
40 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00997-GX | 智慧养老健康管理系统关键技术研发 | 成都云卫康医疗科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
41 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01018-GX | 碳酸锂清洁生产工艺技术开发项目 | 四川思达能环保科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
42 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01040-GX | 基于云技术的道路客运物联网管理系统 | 倍施特科技股份有限公司(原四川倍施特科技股份有限公司) | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
43 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01049-GX | 道引旅游营销智能经济项目 | 成都道引科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
44 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01055-GX | 基于Unity 3D引擎的MMORPG中国风玄幻系列手游 | 成都哆可梦网络科技股份有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
45 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01272-GX | 智慧生态商圈大数据创新运营平台重点研发项目 | 成都米珈科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
46 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01282-GX | 分布式无源智能锁及作业追溯管理系统 | 成都嘿芝麻科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
47 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01283-GX | 智慧远程医养云平台 | 成都黑盒子科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
48 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01302-GX | 用于混合云的运维审计与风险控制系统的研发 | 成都安恒信息技术有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
49 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01345-GX | 基于零售企业的大数据综合服务平台 | 成都德迈安科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
50 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01380-GX | 信息化智慧校园平台的研发 | 成都点威科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
51 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01393-GX | 泛米医生移动互联网+CaaS平台 | 成都泛米科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
52 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01501-GX | 准星云学智能教育评测平台 | 成都准星云学科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
53 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01508-GX | 农业物联网云服务平台系统软件开发 | 四川艾普特信息产业有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
54 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00151-GX | 基于UWB高精度定位的智慧工厂全连系统的研究和应用 | 成都精位科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
55 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00176-GX | 基于GIS+BIM的公路建设管理系统研发 | 成都零一通途科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
56 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00034-GX | 基于移动互联网的餐饮连锁协同平台 | 好哇网(成都)信息技术股份有限公司 | 青羊区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
57 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00144-GX | 多重纬高经密蜀锦织造技术研究 | 四川省丝绸科学研究院 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
58 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00179-GX | 基于移动互联网的基础设施建设大数据服务平台 | 四川隧唐科技股份有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
59 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00562-GX | 隧道智能监测与数字化工程管理系统 | 成都红云鼎科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
60 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00629-GX | 机场飞行区跨视域多目标智能跟踪技术 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
61 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00806-GX | 新一代移动终端恶意代码辅助检测系统 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
62 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00860-GX | 国产自主可控的超融合云储存平台 | 成都中蓝信息技术有限责任公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
63 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00878-GX | 基于物联网的工业安全监测预警指挥平台 | 成都格理特电子技术有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
64 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00980-GX | 康乔网络攻击检测系统(KQ-NADS)研发 | 成都康乔电子有限责任公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
65 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01020-GX | “乐政”—移动互联网智慧政务服务平台 | 四川智美高科科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
66 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01057-GX | 基于云平台的企业互联ERP系统 | 成都来肯信息技术有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
67 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01328-GX | 丽维家移动互联网上交易商城 | 成都丽维家科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
68 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00038-GX | 新媒体视频手机直播系统 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
69 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00043-GX | 渠道分销数字化营销平台 | 成都阿商信息技术有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
70 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YFYF-00137-GX | 移动互联网+智慧高校信息化综合网络平台 | 成都加华科技股份有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
71 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00897-GX | 基于云平台的医学影像质量评价体系研究与开发 | 成都金盘电子科大多媒体技术有限公司 | 成华区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
72 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00189-GX | 碳氮化钛基金属陶瓷大尺寸棒料的研究及开发 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 龙泉驿区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
73 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00804-GX | 基于物联网的二次供水智慧云平台 | 成都宁水科技有限公司 | 新都区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
74 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-01418-GX | 功能性医用导管涂层材料的研发及应用 | 成都德信安创新医疗技术有限公司 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 一般 | GX |
