2022 年成都市第二批科技型企业科技金融资助项目立项公告
成科规〔2022〕9 号
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
1 | 2022-JR04-00001-JR | 担保费补助 | 成都世源频控技术股份有限公司 | 7.2 | 武侯区 |
2 | 2022-JR04-00002-JR | 担保费补助 | 成都西南石大石油工程技术有限公司 | 7.2 | 新都区 |
3 | 2022-JR04-00003-JR | 担保费补助 | 成都华启高科智能科技有限公司 | 9 | 天府新区 |
4 | 2022-JR04-00004-JR | 担保费补助 | 成都康洁水务有限公司 | 4.5 | 金牛区 |
5 | 2022-JR04-00005-JR | 担保费补助 | 成都智达和创信息科技有限公司 | 0.9 | 锦江区 |
6 | 2022-JR04-00006-JR | 担保费补助 | 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司 | 4.5 | 高新区 |
7 | 2022-JR04-00007-JR | 担保费补助 | 四川省欣雨科技有限责任公司 | 1.8 | 高新区 |
8 | 2022-JR04-00008-JR | 担保费补助 | 四川航浩科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
9 | 2022-JR04-00009-JR | 担保费补助 | 四川锦宇装备有限公司 | 4.5 | 成华区 |
10 | 2022-JR04-00010-JR | 担保费补助 | 成都合讯科技发展有限责任公司 | 0.9 | 成华区 |
11 | 2022-JR04-00011-JR | 担保费补助 | 四川希尔得科技有限公司 | 2.7 | 双流区 |
12 | 2022-JR04-00012-JR | 担保费补助 | 四川图林科技有限责任公司 | 0.45 | 高新区 |
13 | 2022-JR04-00013-JR | 担保费补助 | 四川亚联高科技股份有限公司 | 4.5 | 高新区 |
14 | 2022-JR04-00014-JR | 担保费补助 | 四川中丹合创环保科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
15 | 2022-JR04-00015-JR | 担保费补助 | 四川爱辉科技有限公司 | 1.35 | 成华区 |
16 | 2022-JR04-00016-JR | 担保费补助 | 成都锐龙机械制造有限公司 | 5.4 | 青白江区 |
17 | 2022-JR04-00017-JR | 担保费补助 | 成都优途科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
18 | 2022-JR04-00018-JR | 担保费补助 | 四川鑫汇沣实业有限公司 | 2.7 | 金牛区 |
19 | 2022-JR04-00019-JR | 担保费补助 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 1 | 郫都区 |
20 | 2022-JR04-00020-JR | 担保费补助 | 四川美味源食品有限公司 | 3.6 | 郫都区 |
21 | 2022-JR04-00021-JR | 担保费补助 | 成都远见复合材料有限公司 | 9 | 成华区 |
22 | 2022-JR04-00022-JR | 担保费补助 | 成都中云世纪科技有限责任公司 | 0.9 | 高新区 |
23 | 2022-JR04-00023-JR | 担保费补助 | 四川瑞康创新科技有限公司 | 7.2 | 高新区 |
24 | 2022-JR04-00024-JR | 担保费补助 | 成都安好精工机械股份有限公司 | 5 | 温江区 |
25 | 2022-JR04-00025-JR | 担保费补助 | 成都森联木工机械有限公司 | 0.9 | 都江堰市 |
26 | 2022-JR04-00026-JR | 担保费补助 | 四川菲博斯科技有限责任公司 | 0.54 | 武侯区 |
27 | 2022-JR04-00027-JR | 担保费补助 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
28 | 2022-JR04-00028-JR | 担保费补助 | 成都润博科技有限公司 | 10 | 高新区 |
29 | 2022-JR04-00029-JR | 担保费补助 | 四川业亿辰科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
30 | 2022-JR04-00030-JR | 担保费补助 | 成都瑞垚电子有限公司 | 1.8 | 温江区 |
31 | 2022-JR04-00033-JR | 担保费补助 | 成都旋极历通信息技术有限公司 | 4.5 | 高新区 |
32 | 2022-JR04-00035-JR | 担保费补助 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 4.5 | 郫都区 |
33 | 2022-JR04-00037-JR | 担保费补助 | 四川蓉开电气成套设备有限公司 | 1.8 | 都江堰市 |
34 | 2022-JR04-00038-JR | 担保费补助 | 四川通力达医疗水处理设备有限公司 | 0.9 | 郫都区 |
35 | 2022-JR04-00039-JR | 担保费补助 | 成都力方视觉科技有限公司 | 9 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
36 | 2022-JR04-00041-JR | 担保费补助 | 力方数字科技集团有限公司 | 9 | 武侯区 |
37 | 2022-JR04-00042-JR | 担保费补助 | 成都金德荣模具有限责任公司 | 1.5 | 郫都区 |
38 | 2022-JR04-00043-JR | 担保费补助 | 成都安世亚太科技有限公司 | 9 | 天府新区 |
39 | 2022-JR04-00045-JR | 担保费补助 | 成都西油华巍科技有限公司 | 4.5 | 新都区 |
40 | 2022-JR04-00048-JR | 担保费补助 | 成都安密电子系统工程有限公司 | 0.68 | 武侯区 |
41 | 2022-JR04-00052-JR | 担保费补助 | 成都芯瑞科技股份有限公司 | 2.7 | 双流区 |
42 | 2022-JR04-00076-JR | 担保费补助 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 2.7 | 龙泉驿区 |
43 | 2022-JR04-00077-JR | 担保费补助 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 9 | 武侯区 |
44 | 2022-JR04-00082-JR | 担保费补助 | 成都讯为科技有限公司 | 9 | 锦江区 |
45 | 2022-JR04-00086-JR | 担保费补助 | 成都卓越四方环境科技有限公司 | 2.7 | 成华区 |
46 | 2022-JR04-00087-JR | 担保费补助 | 四川新东盛科技发展有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
47 | 2022-JR04-00089-JR | 担保费补助 | 成都乐一下科技有限公司 | 1.8 | 天府新区 |
48 | 2022-JR04-00093-JR | 担保费补助 | 成都多普力电子科技有限公司 | 0.45 | 双流区 |
49 | 2022-JR04-00096-JR | 担保费补助 | 成都玖锦科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
50 | 2022-JR04-00119-JR | 担保费补助 | 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 9 | 金牛区 |
51 | 2022-JR04-00124-JR | 担保费补助 | 成都芯思源科技有限公司 | 0.9 | 双流区 |
52 | 2022-JR04-00125-JR | 担保费补助 | 成都焊研科技股份有限公司 | 9 | 成华区 |
53 | 2022-JR04-00149-JR | 担保费补助 | 成都零起点科技有限责任公司 | 0.54 | 高新区 |
54 | 2022-JR04-00129-JR | 担保费补助 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 2.7 | 龙泉驿区 |
55 | 2022-JR04-00132-JR | 担保费补助 | 成都市创航科技有限公司 | 1 | 武侯区 |
56 | 2022-JR04-00136-JR | 担保费补助 | 成都知道创宇信息技术有限公司 | 9 | 高新区 |
57 | 2022-JR04-00143-JR | 担保费补助 | 成都凌德科技有限公司 | 3.6 | 高新区 |
58 | 2022-JR04-00154-JR | 担保费补助 | 成都摹客科技有限公司 | 0.45 | 双流区 |
59 | 2022-JR04-00170-JR | 担保费补助 | 成都欧飞凌通讯技术有限公司 | 4.5 | 高新区 |
60 | 2022-JR04-00177-JR | 担保费补助 | 成都云帆数联科技有限公司 | 0.72 | 高新区 |
61 | 2022-JR04-00187-JR | 担保费补助 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | 0.9 | 高新区 |
62 | 2022-JR04-00188-JR | 担保费补助 | 成都恩菲特科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
63 | 2022-JR04-00191-JR | 担保费补助 | 佳缘科技股份有限公司 | 1.8 | 高新区 |
64 | 2022-JR04-00219-JR | 担保费补助 | 成都万博智能电力科技股份有限公司 | 0.9 | 武侯区 |
65 | 2022-JR04-00221-JR | 担保费补助 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 7.2 | 邛崃市 |
66 | 2022-JR04-00225-JR | 担保费补助 | 成都迈科科技有限公司 | 0.45 | 高新区 |
67 | 2022-JR04-00234-JR | 担保费补助 | 四川保元防务技术有限公司 | 0.9 | 天府新区 |
68 | 2022-JR04-00235-JR | 担保费补助 | 四川成都探矿机械有限责任公司 | 9 | 金牛区 |
69 | 2022-JR04-00236-JR | 担保费补助 | 成都惠森生物技术有限公司 | 1.8 | 金牛区 |
70 | 2022-JR04-00242-JR | 担保费补助 | 成都八达接插件有限公司 | 0.45 | 高新区 |
71 | 2022-JR04-00256-JR | 担保费补助 | 成都海科机械设备制造有限公司 | 3.6 | 温江区 |
72 | 2022-JR04-00273-JR | 担保费补助 | 成都迪安医学检验所有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
73 | 2022-JR04-00278-JR | 担保费补助 | 四川省商投信息技术有限责任公司 | 9 | 青羊区 |
74 | 2022-JR04-00304-JR | 担保费补助 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 4.05 | 高新区 |
75 | 2022-JR04-00326-JR | 担保费补助 | 成都汇通西电电子有限公司 | 4.5 | 高新区 |
76 | 2022-JR04-00310-JR | 担保费补助 | 四川易诚智讯科技有限公司 | 3 | 武侯区 |
77 | 2022-JR04-00312-JR | 担保费补助 | 成都达拓智通科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
78 | 2022-JR04-00321-JR | 担保费补助 | 成都点阵科技有限公司 | 2 | 武侯区 |
79 | 2022-JR04-00324-JR | 担保费补助 | 成都美益达医疗科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
80 | 2022-JR04-00325-JR | 担保费补助 | 成都一汽四环汽车内饰件有限公司 | 3.6 | 龙泉驿区 |
81 | 2022-JR04-00329-JR | 担保费补助 | 成都科瑞普医疗器械有限公司 | 1.8 | 温江区 |
82 | 2022-JR04-00337-JR | 担保费补助 | 四川智源新能科技有限公司 | 0.45 | 武侯区 |
83 | 2022-JR04-00338-JR | 担保费补助 | 四川美富特环境治理有限责任公司 | 9 | 青羊区 |
84 | 2022-JR04-00342-JR | 担保费补助 | 四川杰通交通科技有限公司 | 2.7 | 武侯区 |
85 | 2022-JR04-00343-JR | 担保费补助 | 成都八九九科技有限公司 | 3.6 | 郫都区 |
86 | 2022-JR04-00344-JR | 担保费补助 | 四川蜀通信息科技有限公司 | 1.8 | 锦江区 |
87 | 2022-JR04-00345-JR | 担保费补助 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 9 | 武侯区 |
88 | 2022-JR04-00346-JR | 担保费补助 | 成都旭思特科技有限公司 | 1.35 | 成华区 |
89 | 2022-JR04-00347-JR | 担保费补助 | 成都世纪美扬科技有限公司 | 0.72 | 金牛区 |
90 | 2022-JR04-00348-JR | 担保费补助 | 成都天创微波技术股份有限公司 | 2.7 | 武侯区 |
91 | 2022-JR04-00349-JR | 担保费补助 | 成都红云鼎科技有限公司 | 0.45 | 武侯区 |
92 | 2022-JR04-00350-JR | 担保费补助 | 成都盟升科技有限公司 | 9 | 高新区 |
93 | 2022-JR04-00351-JR | 担保费补助 | 四川天中星航空科技有限公司 | 2 | 高新区 |
94 | 2022-JR04-00352-JR | 担保费补助 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 11.7 | 高新区 |
95 | 2022-JR04-00353-JR | 担保费补助 | 四川中科川信科技有限公司 | 0.81 | 高新区 |
96 | 2022-JR04-00354-JR | 担保费补助 | 四川府星仪表有限公司 | 1.8 | 新津区 |
97 | 2022-JR04-00165-JR | 担保费补助 | 成都天基科技有限公司 | 0.45 | 高新区 |
98 | 2022-JR04-00172-JR | 担保费补助 | 成都航天科工大数据研究院有限公司 | 4.5 | 天府新区 |
99 | 2022-JR04-00285-JR | 担保费补助 | 成都中科智成科技有限责任公司 | 4.5 | 高新区 |
100 | 2022-JR04-00335-JR | 担保费补助 | 成都深冷科技有限公司 | 9 | 郫都区 |
101 | 2022-JR04-00332-JR | 担保费补助 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 1.35 | 新都区 |
102 | 2022-JR04-00334-JR | 担保费补助 | 成都锦华药业有限责任公司 | 10.5 | 双流区 |
103 | 2022-JR04-00339-JR | 担保费补助 | 成都元素科技有限公司 | 9 | 武侯区 |
104 | 2022-JR04-00341-JR | 担保费补助 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 0.9 | 高新区 |
105 | 2022-JR04-00031-JR | 担保费补助 | 四川正升环保科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
106 | 2022-JR04-00032-JR | 担保费补助 | 四川发展中恒能环境科技有限公司 | 2.7 | 锦江区 |
107 | 2022-JR04-00054-JR | 担保费补助 | 成都市斯达鑫辉视讯科技有限公司 | 0.9 | 成华区 |
108 | 2022-JR04-00040-JR | 担保费补助 | 四川炎赫科技股份有限公司 | 2 | 高新区 |
109 | 2022-JR04-00046-JR | 担保费补助 | 成都沈师傅食品有限公司 | 9 | 郫都区 |
110 | 2022-JR04-00044-JR | 担保费补助 | 成都蜀奥电气设备有限公司 | 0.9 | 郫都区 |
111 | 2022-JR04-00049-JR | 担保费补助 | 成都新一驱动技术有限责任公司 | 2.7 | 高新区 |
112 | 2022-JR04-00099-JR | 担保费补助 | 成都优芯微电子技术有限公司 | 1.5 | 成华区 |
113 | 2022-JR04-00050-JR | 担保费补助 | 四川万圣通实业有限公司 | 9 | 双流区 |
114 | 2022-JR04-00051-JR | 担保费补助 | 四川泰力电气成套有限公司 | 9 | 金牛区 |
115 | 2022-JR04-00065-JR | 担保费补助 | 成都天翼航空信息工程有限公司 | 1.35 | 武侯区 |
116 | 2022-JR04-00053-JR | 担保费补助 | 成都嘉泰华力科技有限责任公司 | 2.7 | 高新区 |
117 | 2022-JR04-00058-JR | 担保费补助 | 四川新网智能网络技术有限公司 | 1.8 | 天府新区 |
118 | 2022-JR04-00060-JR | 担保费补助 | 成都西点云数据科技有限公司 | 2.25 | 高新区 |
119 | 2022-JR04-00063-JR | 担保费补助 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 4.5 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
120 | 2022-JR04-00067-JR | 担保费补助 | 中商巨建智慧交通科技有限公司 | 1.58 | 高新区 |
121 | 2022-JR04-00123-JR | 担保费补助 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | 0.9 | 高新区 |
122 | 2022-JR04-00068-JR | 担保费补助 | 四川盛邦润达科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
123 | 2022-JR04-00071-JR | 担保费补助 | 成都太科光电技术有限责任公司 | 2.7 | 高新区 |
124 | 2022-JR04-00072-JR | 担保费补助 | 成都亿成科技有限公司 | 1.35 | 金牛区 |
125 | 2022-JR04-00088-JR | 担保费补助 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 2.7 | 郫都区 |
126 | 2022-JR04-00090-JR | 担保费补助 | 四川联颐科技集团有限公司 | 2.7 | 金牛区 |
127 | 2022-JR04-00166-JR | 担保费补助 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | 0.9 | 高新区 |
128 | 2022-JR04-00100-JR | 担保费补助 | 成都瑞轩实业有限公司 | 1.35 | 郫都区 |
129 | 2022-JR04-00110-JR | 担保费补助 | 四川亚迅科技有限公司 | 2.7 | 武侯区 |
130 | 2022-JR04-00112-JR | 担保费补助 | 成都达智咨询股份有限公司 | 0.45 | 锦江区 |
131 | 2022-JR04-00121-JR | 担保费补助 | 成都泰宜能源科技开发有限公司 | 1.8 | 高新区 |
132 | 2022-JR04-00122-JR | 担保费补助 | 成都派沃特科技股份有限公司 | 9 | 高新区 |
133 | 2022-JR04-00130-JR | 担保费补助 | 成都觅瑞科技有限公司 | 9 | 高新区 |
134 | 2022-JR04-00208-JR | 担保费补助 | 四川融科华信科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
135 | 2022-JR04-00142-JR | 担保费补助 | 成都华迈通信技术有限公司 | 4.5 | 高新区 |
136 | 2022-JR04-00217-JR | 担保费补助 | 成都赛肯思创享生活景观设计股份有限 公司 | 2.7 | 锦江区 |
137 | 2022-JR04-00319-JR | 担保费补助 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 1.8 | 高新区 |
138 | 2022-JR04-00192-JR | 担保费补助 | 信立泰(成都)生物技术有限公司 | 9 | 高新区 |
139 | 2022-JR04-00239-JR | 担保费补助 | 四川瑞信创科技有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
140 | 2022-JR04-00241-JR | 担保费补助 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
141 | 2022-JR04-00333-JR | 担保费补助 | 成都逐飞智能设备有限公司 | 0.45 | 武侯区 |
142 | 2022-JR04-00259-JR | 担保费补助 | 成都市智讯联创科技有限责任公司 | 2.7 | 武侯区 |
143 | 2022-JR04-00262-JR | 担保费补助 | 成都智邦科技有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
144 | 2022-JR04-00276-JR | 担保费补助 | 成都勤上源光科技股份有限公司 | 0.9 | 武侯区 |
145 | 2022-JR04-00292-JR | 担保费补助 | 成都泓睿科技有限责任公司 | 4.2 | 高新区 |
146 | 2022-JR04-00320-JR | 担保费补助 | 四川迪威消防设备制造有限公司 | 9 | 高新区 |
147 | 2022-JR04-00340-JR | 担保费补助 | 四川点石能源股份有限公司 | 4.5 | 高新区 |
148 | 2022-JR04-00057-JR | 担保费补助 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 9 | 高新区 |
149 | 2022-JR04-00101-JR | 担保费补助 | 成都拓利科技股份有限公司 | 4.5 | 龙泉驿区 |
150 | 2022-JR04-00103-JR | 担保费补助 | 四川富肯斯科技有限公司 | 0.72 | 高新区 |
151 | 2022-JR04-00106-JR | 担保费补助 | 成都陆迪科技股份有限公司 | 1.8 | 武侯区 |
152 | 2022-JR04-00115-JR | 担保费补助 | 成都能通科技股份有限公司 | 9 | 武侯区 |
153 | 2022-JR04-00153-JR | 担保费补助 | 四川川净洁净技术股份有限公司 | 4.5 | 金堂县 |
154 | 2022-JR04-00157-JR | 担保费补助 | 成都登辉科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
155 | 2022-JR04-00163-JR | 担保费补助 | 四川省丹丹郫都区豆瓣集团股份有限公 司 | 9 | 郫都区 |
156 | 2022-JR04-00174-JR | 担保费补助 | 四川天鹰安尔达车业有限公司 | 2.7 | 温江区 |
157 | 2022-JR04-00183-JR | 担保费补助 | 成都尽知致远科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
158 | 2022-JR04-00184-JR | 担保费补助 | 成都晶宝星云科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
159 | 2022-JR04-00185-JR | 担保费补助 | 四川清源环境工程有限公司 | 1.8 | 青羊区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
160 | 2022-JR04-00196-JR | 担保费补助 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 3.32 | 高新区 |
161 | 2022-JR04-00205-JR | 担保费补助 | 四川荣乐化妆品有限公司 | 4.5 | 双流区 |
162 | 2022-JR04-00210-JR | 担保费补助 | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 | 7.2 | 青羊区 |
163 | 2022-JR04-00271-JR | 担保费补助 | 成都西井科技有限公司 | 0.9 | 成华区 |
164 | 2022-JR04-00275-JR | 担保费补助 | 成都货安计量技术中心有限公司 | 9 | 金牛区 |
165 | 2022-JR04-00277-JR | 担保费补助 | 成都乐陪信息科技有限公司 | 0.9 | 锦江区 |
166 | 2022-JR04-00280-JR | 担保费补助 | 成都诚诺新技术有限公司 | 1.8 | 高新区 |
167 | 2022-JR04-00297-JR | 担保费补助 | 成都西成科技有限责任公司 | 2.7 | 高新区 |
168 | 2022-JR04-00299-JR | 担保费补助 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 2.7 | 高新区 |
169 | 2022-JR04-00305-JR | 担保费补助 | 成都市恒动机械有限责任公司 | 0.9 | 彭州市 |
170 | 2022-JR04-00307-JR | 担保费补助 | 成都科亿达自动化工程有限公司 | 0.9 | 武侯区 |
171 | 2022-JR04-00309-JR | 担保费补助 | 成都东骏激光股份有限公司 | 7.2 | 蒲江县 |
172 | 2022-JR04-00311-JR | 担保费补助 | 四川斯艾普电子科技有限公司 | 6.3 | 成华区 |
173 | 2022-JR04-00328-JR | 担保费补助 | 成都市泰格尔航天航空科技有限公司 | 9 | 温江区 |
174 | 2022-JR04-00034-JR | 担保费补助 | 成都欣福源中药饮片有限公司 | 4.5 | 彭州市 |
175 | 2022-JR04-00133-JR | 担保费补助 | 成都中亚通茂科技股份有限公司 | 7.2 | 双流区 |
176 | 2022-JR04-00171-JR | 担保费补助 | 成都四为电子信息股份有限公司 | 4.5 | 高新区 |
177 | 2022-JR04-00178-JR | 担保费补助 | 四川鑫福石油化工设备制造有限责任公 司 | 0.9 | 都江堰市 |
178 | 2022-JR04-00186-JR | 担保费补助 | 汇睿信通成都科技有限公司 | 0.45 | 高新区 |
179 | 2022-JR04-00214-JR | 担保费补助 | 成都网安科技发展有限公司 | 1.8 | 高新区 |
180 | 2022-JR04-00203-JR | 担保费补助 | 成都联创精密机械有限公司 | 4.5 | 龙泉驿区 |
181 | 2022-JR04-00204-JR | 担保费补助 | 成都中云天下科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
182 | 2022-JR04-00209-JR | 担保费补助 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | 9 | 双流区 |
183 | 2022-JR04-00213-JR | 担保费补助 | 成都市蜀科科技有限责任公司 | 3 | 高新区 |
184 | 2022-JR04-00226-JR | 担保费补助 | 四川博源科技有限责任公司 | 4.5 | 高新区 |
185 | 2022-JR04-00237-JR | 担保费补助 | 成都天象智慧产城科技服务有限公司 | 9 | 高新区 |
186 | 2022-JR04-00238-JR | 担保费补助 | 成都睿铂科技有限责任公司 | 3.6 | 高新区 |
187 | 2022-JR04-00248-JR | 担保费补助 | 成都俊马密封科技股份有限公司 | 9 | 新都区 |
188 | 2022-JR04-00250-JR | 担保费补助 | 成都精准云科技有限公司 | 0.54 | 郫都区 |
189 | 2022-JR04-00331-JR | 担保费补助 | 成都超网实业有限公司 | 9 | 武侯区 |
190 | 2022-JR04-00253-JR | 担保费补助 | 成都小步创想慧联科技有限公司 | 1.08 | 高新区 |
191 | 2022-JR04-00267-JR | 担保费补助 | 四川蕊源集成电路科技有限公司 | 4.5 | 郫都区 |
192 | 2022-JR04-00274-JR | 担保费补助 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 | 4.5 | 高新区 |
193 | 2022-JR04-00279-JR | 担保费补助 | 中恒工程设计院有限公司 | 8.1 | 青羊区 |
194 | 2022-JR04-00287-JR | 担保费补助 | 成都易格机械有限责任公司 | 3.6 | 郫都区 |
195 | 2022-JR04-00293-JR | 担保费补助 | 成都大汇智联科技有限公司 | 7.2 | 天府新区 |
196 | 2022-JR04-00301-JR | 担保费补助 | 四川观想科技股份有限公司 | 9 | 高新区 |
197 | 2022-JR04-00303-JR | 担保费补助 | 四川网达科技有限公司 | 4.5 | 武侯区 |
198 | 2022-JR04-00306-JR | 担保费补助 | 成都华唯科技股份有限公司 | 1.35 | 高新区 |
199 | 2022-JR04-00315-JR | 担保费补助 | 成都英黎科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
200 | 2022-JR04-00327-JR | 担保费补助 | 成都光友机电制造有限公司 | 2.7 | 龙泉驿区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
201 | 2022-JR04-00330-JR | 担保费补助 | 成都极企科技有限公司 | 0.27 | 高新区 |
202 | 2022-JR04-00061-JR | 担保费补助 | 四川三元环境治理股份有限公司 | 4.5 | 武侯区 |
203 | 2022-JR04-00075-JR | 担保费补助 | 成都市旺丰食品有限责任公司 | 4.5 | 郫都区 |
204 | 2022-JR04-00095-JR | 担保费补助 | 成都高伟达信息技术有限公司 | 4.5 | 武侯区 |
205 | 2022-JR04-00111-JR | 担保费补助 | 成都思越智能设备有限公司 | 4.5 | 高新区 |
206 | 2022-JR04-00113-JR | 担保费补助 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | 2.7 | 天府新区 |
207 | 2022-JR04-00118-JR | 担保费补助 | 四川省华电成套设备有限公司 | 4.5 | 成华区 |
208 | 2022-JR04-00127-JR | 担保费补助 | 成都博宇利华科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
209 | 2022-JR04-00137-JR | 担保费补助 | 成都特恩达燃气设备有限公司 | 7.2 | 龙泉驿区 |
210 | 2022-JR04-00150-JR | 担保费补助 | 成都欧升光电科技有限公司 | 1.35 | 龙泉驿区 |
211 | 2022-JR04-00151-JR | 担保费补助 | 四川创力科技有限责任公司 | 0.9 | 武侯区 |
212 | 2022-JR04-00155-JR | 担保费补助 | 成都博智云创科技有限公司 | 0.27 | 高新区 |
213 | 2022-JR04-00206-JR | 担保费补助 | 成都来也旅游发展股份有限公司 | 18 | 武侯区 |
214 | 2022-JR04-00222-JR | 担保费补助 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 9 | 武侯区 |
215 | 2022-JR04-00232-JR | 担保费补助 | 四川广贤软件有限公司 | 3.6 | 高新区 |
216 | 2022-JR04-00249-JR | 担保费补助 | 成都瀚涛天图科技有限公司 | 0.9 | 武侯区 |
217 | 2022-JR04-00257-JR | 担保费补助 | 四川川石金刚石钻头有限公司 | 2.7 | 温江区 |
218 | 2022-JR04-00258-JR | 担保费补助 | 四川悦承环保节能科技有限公司 | 4.5 | 高新区 |
219 | 2022-JR04-00264-JR | 担保费补助 | 成都超德创机电设备有限公司 | 3.6 | 温江区 |
220 | 2022-JR04-00281-JR | 担保费补助 | 成都贝尔通讯实业有限公司 | 2.52 | 高新区 |
221 | 2022-JR04-00282-JR | 担保费补助 | 成都国芯天成微电科技有限公司 | 4.5 | 邛崃市 |
222 | 2022-JR04-00283-JR | 担保费补助 | 成都奥捷通信技术有限公司 | 1.35 | 双流区 |
223 | 2022-JR04-00284-JR | 担保费补助 | 成都之和环保科技有限公司 | 4.5 | 双流区 |
224 | 2022-JR04-00286-JR | 担保费补助 | 成都威奥畅通科技有限公司 | 9 | 泉驿区 |
225 | 2022-JR04-00288-JR | 担保费补助 | 成都中微电微波技术有限公司 | 0.45 | 成华区 |
226 | 2022-JR04-00289-JR | 担保费补助 | 成都市金天之微波技术有限公司 | 0.9 | 武侯区 |
227 | 2022-JR04-00290-JR | 担保费补助 | 四川瑞荣科技有限公司 | 5 | 青白江区 |
228 | 2022-JR04-00291-JR | 担保费补助 | 成都顶新包装有限公司 | 1.8 | 双流区 |
229 | 2022-JR04-00316-JR | 担保费补助 | 成都欧软科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
230 | 2022-JR04-00317-JR | 担保费补助 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 4.5 | 高新区 |
231 | 2022-JR04-00323-JR | 担保费补助 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 9.3 | 双流区 |
232 | 2022-JR04-00036-JR | 担保费补助 | 四川瑞进特科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
233 | 2022-JR04-00055-JR | 担保费补助 | 成都建文科技发展有限公司 | 3.6 | 武侯区 |
234 | 2022-JR04-00070-JR | 担保费补助 | 成都瑞特数字科技有限责任公司 | 1.8 | 武侯区 |
235 | 2022-JR04-00094-JR | 担保费补助 | 成都赢瑞科技有限公司 | 1.35 | 高新区 |
236 | 2022-JR04-00098-JR | 担保费补助 | 成都美联利华电气有限公司 | 0.9 | 高新区 |
237 | 2022-JR04-00105-JR | 担保费补助 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | 0.41 | 武侯区 |
238 | 2022-JR04-00109-JR | 担保费补助 | 成都卓元科技有限公司 | 9 | 高新区 |
239 | 2022-JR04-00139-JR | 担保费补助 | 成都市笑脸科技有限公司 | 0.9 | 高新区 |
240 | 2022-JR04-00146-JR | 担保费补助 | 四川格瑞特科技有限公司 | 2.7 | 武侯区 |
241 | 2022-JR04-00158-JR | 担保费补助 | 成都新晨新材科技有限公司 | 1.8 | 新津区 |
242 | 2022-JR04-00197-JR | 担保费补助 | 绎达咨询(成都)股份有限公司 | 1.8 | 青羊区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
243 | 2022-JR04-00168-JR | 担保费补助 | 四川威斯派克科技有限公司 | 1.8 | 高新区 |
