2022 年成都市第二批技术交易资助项目立项公告
成科规〔2022〕9 号
金额单位:万元
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助 金额 | 所在区县 | 备注 |
1 | 2022-JY08-00007-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都生产力促进中心 | 60 | 市本级 | |
2 | 2022-JY08-00002-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都知识产权交易中心有限 公司 | 40 | 天府新区 | |
3 | 2022-JY08-00013-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都西南交大技术转移中心 有限公司 | 40 | 金牛区 | |
4 | 2022-JY08-00017-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都科技服务集团有限公司 | 20 | 高新区 | |
5 | 2022-JY08-00008-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都市科学技术信息研究所 | 20 | 市本级 | |
6 | 2022-JY08-00020-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 四川省技术转移中心 | 20 | 高新区 | |
7 | 2022-JY08-00001-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 西南联合产权交易所有限责 任公司 | 20 | 高新区 | |
8 | 2022-JY08-00021-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都知链技术转移有限公司 | 10 | 天府新区 | |
9 | 2022-JY08-00005-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都弘毅天承知识产权代理 有限公司 | 10 | 高新区 | |
10 | 2022-JY08-00012-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都科杏投资发展有限公司 | 10 | 双流区 | |
11 | 2022-JY08-00011-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 易创经云数字科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
12 |
2022-JY08-00019-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 四川省国防科技情报研究所 (四川国防科技工业咨询中心) |
10 |
锦江区 | |
13 | 2022-JY08-00014-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 四川省技术市场协会 | 10 | 武侯区 | |
14 | 2022-JY08-00006-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都市武侯区科技服务中心 | 10 | 武侯区 | |
15 | 2022-JY08-00010-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 四川省科技协同创新促进会 | 10 | 高新区 | |
16 | 2022-JY08-00016-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都旅美科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
17 | 2022-JY08-00018-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 四川中科合创科技服务有限 公司 | 10 | 高新区 | |
18 | 2022-JY08-00009-CG | 技术转移(交易)服 务机构资助 | 成都医路康医学技术服务有 限公司 | 10 | 高新区 | |
19 | 2022-JY07-00001-CG | 新引进技术转移机构 资助 | 四川技转知谷科技服务有限 公司 | 20 | 金牛区 | |
20 | 2022-JY01-00001-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川智翔翼科技有限公司 | 0.4 | 成华区 |
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助 金额 | 所在区县 | 备注 |
21 | 2022-JY01-00002-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都航天凯特机电科技有限 公司 | 16.4 | 郫都区 | |
22 | 2022-JY01-00003-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都贝施美医疗科技股份有 限公司 | 2.04 | 高新区 | |
23 | 2022-JY01-00004-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都智达和创信息科技有限 公司 | 8 | 锦江区 | |
24 | 2022-JY01-00005-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都健数科技有限公司 | 0.4 | 高新区 | |
25 | 2022-JY01-00006-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都科宜高分子科技有限公 司 | 0.94 | 武侯区 | |
26 | 2022-JY01-00007-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市金草阳科技有限公司 | 3 | 天府新区 | |
27 | 2022-JY01-00008-CG | 技术交易吸纳方资助 | 晶艺半导体有限公司 | 12.4 | 高新区 | |
28 | 2022-JY01-00009-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都泰和伟业生物科技有限 公司 | 4 | 高新区 | |
29 | 2022-JY01-00010-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川思来生物科技有限公司 | 1.2 | 邛崃市 | |
30 | 2022-JY01-00011-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都欧林生物科技股份有限 公司 | 0.45 | 高新区 | |
31 | 2022-JY01-00012-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都赜灵生物医药科技有限 公司 | 11.6 | 高新区 | |
32 | 2022-JY01-00013-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都安迪生测量有限公司 | 0.9 | 高新区 | |
33 | 2022-JY01-00014-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都金瑞基业生物科技有限 公司 | 0.4 | 高新区 | |
34 | 2022-JY01-00015-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都康华生物制品股份有限 公司 | 47.09 | 龙泉驿区 | 首次 拨付 |
35 | 2022-JY01-00016-CG | 技术交易吸纳方资助 | 厚普清洁能源股份有限公司 | 6 | 高新区 | |
36 | 2022-JY01-00017-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川泰瑞创通讯技术股份有 限公司 | 2 | 锦江区 | |
37 | 2022-JY01-00018-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都聚芯明远科技有限公司 | 0.2 | 金牛区 | |
38 | 2022-JY01-00019-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都中建材光电材料有限公 司 | 1.8 | 双流区 | |
39 | 2022-JY01-00020-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川图灵医谷科技有限公司 | 1.2 | 高新区 | |
40 | 2022-JY01-00021-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 4.8 | 高新区 | |
41 | 2022-JY01-00022-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都益志科技有限责任公司 | 18 | 金牛区 | |
42 | 2022-JY01-00023-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川汇源塑料光纤有限公司 | 0.2 | 崇州市 | |
43 | 2022-JY01-00024-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都思立可科技有限公司 | 2.2 | 青白江区 | |
44 | 2022-JY01-00025-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市海芯微纳电子科技有 限公司 | 3.6 | 高新区 | |
45 | 2022-JY01-00026-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市芯海微电子科技有限 公司 | 4.4 | 双流区 | |
46 | 2022-JY01-00027-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都深坦科技有限公司 | 0.52 | 高新区 | |
47 | 2022-JY01-00029-CG | 技术交易吸纳方资助 | ||||
48 | 2022-JY01-00028-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都和煦医疗科技有限公司 | 1.4 | 高新区 | |
49 | 2022-JY01-00030-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都科芯睿电子科技有限公 司 | 0.4 | 高新区 | |
50 | 2022-JY01-00031-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都乐稀软件技术有限公司 | 11.2 | 高新区 | |
51 | 2022-JY01-00032-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都青山利康药业有限公司 | 8 | 高新区 |
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助 金额 | 所在区县 | 备注 |
52 | 2022-JY01-00033-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川德源管道科技股份有限 公司 | 10 | 高新区 | |
53 | 2022-JY01-00034-CG |
技术交易吸纳方资助 |
成都盛科信息技术有限公司 |
2.78 |
青羊区 | |
2022-JY01-00035-CG | ||||||
2022-JY01-00036-CG | ||||||
2022-JY01-00037-CG | ||||||
54 | 2022-JY01-00038-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都中科百川科技有限公司 | 1.18 | 郫都区 |
详见附件:
2022年成都市第二批技术交易资助项目立项公告(成科规〔2022〕9号).pdf
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00