四川天府新区、成都东部新区、成都高新区及各区(市)县科技主管部门、有关项目推荐单位,各项目承担单位:
根据《成都市科技计划项目管理办法》(成科字〔2021〕6号)和《成都市科技项目验收工作规程》(成科计〔2017〕39号)的有关规定,我局将对截止2022年6月合同到期的市级科技项目进行结题验收,并由成都生产力促进中心作为服务机构开展具体验收工作。现将有关事项通知如下:
一、验收项目范围
2018—2021年获得市级科技项目立项支持且合同到期的项目,包含环高校院所成果转化区建设项目、重大科技创新项目、重大科技应用示范项目、新型产业技术研究院项目和技术创新研发项目等(项目名单详见附件1)。
二、验收主要内容
以项目合同书为依据,主要对以下内容进行评价:
(一)项目实施的技术路线方案及应用效果,科技成果、知识产权的形成和管理,科技人才队伍培养;
(二)项目产生的经济和社会效益;
(三)项目实施的组织管理情况;
(四)项目经费的到位和实际支出情况以及使用的合理性、规范性。
三、验收方式
验收方式分为材料验收、会议验收和实地验收等方式,项目验收的同时进行财务验收。
(一)采取材料验收的项目,由验收服务机构分批次组织集中进行。根据项目承担单位的需要,经申请并批准,可单独组织会议验收。
(二)采取会议验收的项目,在会议现场独立开展财务验收,根据项目承担单位的需要,经申请并批准,可组织实地验收。财务验收以会计师事务所出具的具有二维码专项审计报告结论为准。
(三)采取实地验收的项目,实地验收前提前开展财务验收;财务验收后经整改基本符合验收要求,再开展实地验收。财务验收以会计师事务所出具的具有二维码专项审计报告结论为准。
四、材料填报时间
2022年9月20日—10月21日
五、报送材料
(一)成都市科技项目验收申请表;
(二)相关附件:
1.项目实施报告(参考提纲详见附件3);
2.项目经费使用情况报告(参考提纲详见附件4);
3.绩效自评总结报告(主要内容包括产出和效益两方面,一是提供公共产品和服务数量,实现的标准、水平和效益以及及时程度等;二是经济、社会、环境效益以及群众满意度等方面达到的效果);
4.其他附件
(1)项目专项审计报告(采取会议或实地验收方式的项目需提供,参考样式详见附件5);
(2)企业资产负债表、损益表(上一年度和最近一个月,须加盖单位公章);
(3)项目执行期内项目产品的销售发票;
(4)能证明技术指标完成情况的相关证明材料(专利证书、检测报告、获得各种证书批文或项目成果推广应用证明材料);
(5)项目合同书复印件。
六、报送程序
1.项目承担单位进入“成都市科技项目申报系统”(链接)后直接登录填报。
2.验收材料经推荐单位和验收服务机构审查通过后,由项目承担单位在线打印《项目验收申请表》及相关附件材料(一式2份),并经单位负责人签字盖章和推荐单位签署意见后,报送验收服务机构(验收工作流程详见附件2)。
七、有关要求
1.各项目承担单位须在规定时间内完成验收资料的填报工作(包括网上材料提交和书面材料报送),填报时间截止后,申报系统将自动关闭。对拒不履行验收义务的项目承担单位,市科技局将对项目承担单位(或项目负责人)进行通报,原则上3年内不能申报成都市各类科技项目;不能如期验收的项目,项目承担单位须事先向市科技局提出书面申请,经同意后可以延期验收(原则上不超过一年)。
2.项目承担单位须对照《成都市科技项目合同书》,结合项目实际执行情况填报有关内容,提供的相关材料及数据应真实、准确和完整。
3.采取会议或实地验收方式的项目,在验收时,请各项目承担单位准备好项目申报书、合同书、验收申请表及相关附件(包括专项审计报告原件)、PPT汇报材料、专项经费支出的会计凭证及发票等资料。具体验收时间由项目承担单位与验收服务机构协商确定。
4.本次不通过验收的项目,项目承担单位须在接到通知3个月内,整改完善有关项目计划及资料,待市科技局同意后,可再次提出验收申请,并按程序再次组织项目验收。
八、联系方式
1.验收服务机构:成都生产力促进中心
2.材料报送地点:高新区锦晖西一街99号布鲁明顿广场1栋2单元6楼项目管理部。
3.联系人及联系电话:
(1)2018、2019年度项目
联系人:胡 齐,联系电话:67172759
联系人:张薿文,联系电话:67172757
联系人:张继艳,联系电话:65575908
(2)2020、2021年度项目
联系人:李星宇,联系电话:65575906
联系人:韩媛媛,联系电话:67172756
联系人:张继艳,联系电话:65575908
附件:1.2018-2021年验收项目名单
2.项目验收工作流程
3.项目实施报告参考提纲
4. 项目经费使用情况报告参考提纲
5.项目专项审计报告参考样式
成都市科学技术局
2022年9月20日
附件1
2018—2021年验收项目名单
序号 | 下达文号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐单位 | 计划类别 | 验收方式 |
一、2018年验收项目(6项) | |||||||
1 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00020-GX | 高效抗老化、多功能高分子/石墨烯新型复合材料的制备、结构及性能 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 材料 |
2 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00021-GX | 石墨烯发热技术应用于飞机表面防/除冰 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 会议 |
3 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00023-GX | 石墨烯远红外乳腺增生类疾病医疗器械研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 实地 |
4 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00024-GX | 页岩气开发用石墨烯纳米材料研制 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 实地 |
5 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00025-GX | 石墨烯远红外能量舱与监测系统的研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 实地 |
6 | 成科计〔2018〕26号 | 2018-CY02-00026-GX | 基于石墨烯发热膜的多能源取暖系统的研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 实地 |
二、2019年验收项目(6项) | |||||||
1 | 成科规〔2019〕15号 | 2018-CY02-00022-GX | 高性能氟化石墨烯/润滑油制备 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 材料 |
2 | 成科规〔2019〕15号 | 2018-CY02-00028-GX | 高耐磨、耐疲劳、抗静电石墨烯橡胶的研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 材料 |
3 | 成科规〔2019〕15号 | 2018-CY02-00027-GX | 基于石墨烯的高物性汽车革研发 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 温江区 | 新型产业技术研究院项目 | 材料 |
4 | 成财教发〔2019〕10号 | 2018-YF05-00066-GX | 基于深度学习和大数据的AGM音乐版权交易平台研发 | 成都嗨翻屋科技有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
5 | 成财教发〔2019〕33号 | 2019-YF08-00141-GX | 钇[90Y]放射性微球的研制 | 成都云克药业有限责任公司 | 高新区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
6 | 成财教发〔2019〕33号 | 2019-YF08-00163-GX | 滚子包络超精密减速器研究与应用 | 成都中良川工科技有限公司 | 郫都区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
三、2020年验收项目(145项) | |||||||
1 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00083-SN | 基于医养结合技术标准与服务模式的应用平台建设与推广示范研究 | 四川大学 | 武侯区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
2 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00090-SN | 慢性肾功能衰竭网络化联动治疗康复智能系统的建立和应用示范 | 四川大学 | 武侯区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
3 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00109-SN | 口腔疾病家庭医生应用软件的开发和推广 | 四川大学 | 武侯区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
4 | 成财教发〔2020〕21号 | 2020-YF08-00001-GX | 以麻疹疫苗为载体的新型冠状病毒疫苗研究开发 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 锦江区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
5 | 成财教发〔2020〕92号,成财教发〔2022〕30号 | 2019-YF09-00203-GX | 成都快速公交扫码及人脸识别过闸改造项目 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
6 | 成财教发〔2019〕92号,成财教发〔2022〕30号 | 2019-YF09-00027-CG | 智能制造系统研发设计平台示范应用项目 | 成都星云智联科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
7 | 成财教发〔2020〕92号、成财教发〔2021〕60号 | 2020-YF09-00116-GX | 基于人工智能技术的普惠金融应用示范 | 四川新网银行股份有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
8 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00094-SN | 真实世界研究代谢性疾病中西医结合大数据云平台及推广应用 | 成都中医药大学附属医院 | 金牛区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
9 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00096-SN | 老年慢病智能管理系统开发与示范 | 成都中医药大学附属医院 | 金牛区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
10 | 成财教发〔2019〕92号、成财教发〔2021〕60号 | 2019-YF08-00082-GX | 面向自动驾驶5G终端设备关键技术研发 | 成都中科微信息技术研究院有限公司 | 天府新区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
11 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00034-CG | 基于基因大数据个性算法的疾病辅助诊断系统技术开发及应用示范 | 成都奇恩生物科技有限公司 | 天府新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
12 | 成财教发〔2019〕92号、成财教发〔2021〕60号 | 2019-YF08-00107-GX | 基于GaAs HBT工艺设计的高线性驱动放大器芯片 | 成都通量科技有限公司 | 高新区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
13 | 成财教发〔2019〕92号、成财教发〔2021〕60号 | 2019-YF09-00010-CG | 基于大数据的城市供水智能优化调度平台 | 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
14 | 成财教发〔2019〕92号、成财教发〔2021〕60号 | 2019-YF09-00016-CG | 基于人工智能+大输液全自动智能灯检机的应用示范 | 成都泓睿科技有限责任公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
15 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00036-CG | “锐创社”企业综合服务云平台V2.0 | 易创经云数字科技有限公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
16 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00044-CG | 基于B2T的智能物流云平台的建设及应用示范项目 | 拉货宝网络科技有限责任公司 | 高新区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
17 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF08-00086-GX | 5G通信氮化镓收/发(T/R)芯片研发项目 | 四川益丰电子科技有限公司 | 青羊区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
18 | 成财教发〔2019〕92号,成财教发〔2022〕30号 | 2019-YF09-00009-CG | 人人快送即时物流信息服务平台及其智慧调度系统应用示范 | 四川创物科技有限公司 | 青羊区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
19 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00099-SN | 三级睡眠质量监测及干预体系建立产业化推广 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 青羊区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
20 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00007-CG | 基于LoRaWAN的物联网通信系统在智慧园区建设中的应用示范 | 成都博高信息技术股份有限公司 | 武侯区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
21 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF09-00006-CG | 积微运网智慧物流平台研发及应用示范项目 | 成都积微物联电子商务有限公司 | 青白江区 | 重大科技应用示范项目 | 会议 |
22 | 成财教发〔2019〕92号 | 2019-YF08-00139-GX | 宫颈癌治疗用1类新药HPV-E6/E7-mRNA纳米疫苗研发 | 成都瑞博克医药科技有限公司 | 双流区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
23 | 成财教发〔2020〕3号 | 2020-YF05-00033-SN | 荧光标记在新型冠状病毒感染的肺炎院感防控中的应用 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
24 | 成财教发〔2020〕3号 | 2020-YF05-00034-SN | 新型冠状病毒感染肺炎患者快速筛查体系建立及病情预测指标的筛选 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 会议 |
25 | 成财教发〔2020〕21号 | 2020-YF08-00024-GX | 新冠病毒重组“S -三聚体” 蛋白亚基疫苗的研发 | 四川三叶草生物制药有限公司 | 高新区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
26 | 成财教发〔2020〕21号 | 2020-YF08-00042-GX | 治疗呼吸道传染病和新冠病毒肺炎的组分中药新药-黄酯胶囊的研制 | 四川省中医药科学院 | 武侯区 | 重大科技创新项目 | 会议 |
27 | 成财教发〔2020〕21号 | 2020-YF08-00002-GX | 抗新冠肺炎候选药物remdesivir低成本的原料合成、制剂开发及放大研究 | 成都奥邦药业有限公司 | 邛崃市 | 重大科技创新项目 | 会议 |
28 | 成财教发〔2020〕21号 | 2020-YF05-00273-SN | 突发新型冠状病毒肺炎公共卫生事件对男性精液质量影响的临床研究 | 成都市第三人民医院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
29 | 成财教发〔2020〕27号 | 2019-YF05-01080-SN | 基于线性混合效应模型的手足口病病毒排出动力学研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
30 | 成财教发〔2020〕27号 | 2019-YF05-00017-SN | 基于化学发光的人TNF-α ELISA检测方法的建立 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
31 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01493-SN | 基于大数据的城市轨道交通线网运输计划智能编制方法及系统研究 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
32 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01498-SN | 垃圾填埋气净化制压缩天然气(CNG)技术研发 | 成都同创伟业新能源科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
33 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01506-GX | 基于区块链的电子处方认证与监管平台研制 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
34 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01604-SN | 玻璃窑炉SCR前高温高精度除尘工艺技术研究 | 成都易态科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
35 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01623-SN | 基于深度学习的地质灾害遥感识别方法 | 成都理工大学 | 成华区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
36 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01628-SN | 应用于智慧城市的高精度倾斜摄影云台 | 成都睿铂科技有限责任公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
37 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01649-SN | 成都西部山区笋用牛尾竹鞭根生长规律与栽培技术研究 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
38 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01658-SN | 草莓全程绿色防控技术研究与应用 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
39 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01663-SN | 饲料中添加丁酸梭菌对加州鲈生长和免疫力的影响研究与应用 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
40 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01665-SN | 功能性水稻稳糖米数字化标准种植模式研究与示范 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
41 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01671-SN | 彩叶水稻新资源创制及农田景观栽培利用研究 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
42 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01701-SN | 多功能城市轨道交通供电系统 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
43 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01713-SN | 牛皮无铬化精深加工技术的研究及应用 | 成都大学 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
44 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01717-SN | 基于蒸汽重整技术的放射性有机废弃物矿化还原反应流化床 | 成都天保节能环保工程有限公司 | 青白江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
45 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01769-SN | 抑制青贮饲料中黄曲霉菌的乳酸菌分离及筛选 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
46 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01774-SN | 鱼骨(hua)属鱼类生产性状改良与健康养殖技术研究与应用 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
47 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01775-SN | 丝瓜枯萎病抗性鉴定及其抗性差异性代谢组学和转录组学初步分析 | 成都市农林科学院 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
48 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01790-GX | 基于灵活拓扑结构的并行交易跨链技术研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
49 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01792-GX | 链博区块链技术云服务X-BaaS | 链博(成都)科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
50 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01808-GX | 基于区块链服务的供应链金融智慧服务平台应用技术研究 | 四川川投云链科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
51 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01820-GX | 基于区块链技术的“CNG农业链”集成创新与融合应用 | 四川农链数科科技有限公司 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
52 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01823-SN | 茶叶品质无损智能检测系统关键技术 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
53 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01830-SN | 基于人工智能的竹类害虫细粒度识别技术研究 | 电子科技大学 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
54 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01831-SN | 羔羊痢疾防治的中药组合物研究及应用 | 成都中牧生物药业有限公司 | 龙泉驿区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
55 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01833-SN | 用于挥发性有机物污染净化的多孔氧化铈基非贵金属催化剂研制 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
56 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01836-SN | 电解锌废渣中低品位碲的回收利用技术 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
57 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01837-SN | 餐厨垃圾制备高附加值可再生碳源技术研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
58 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01838-SN | 功能化碳量子点光催化剂的研发及对成都市人工湖泊修复性能研究 | 成都信息工程大学 | 双流区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
59 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01866-SN | 废旧聚丙烯的多层复合与高性能化改性 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
60 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01867-SN | 恶臭气体的净化处理技术在大气防治污染的应用研究 | 四川海能化工科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
61 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01872-SN | 污泥焚烧发电系统进料圆盘泵关键技术研究 | 西南石油大学 | 新都区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
62 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01897-SN | 基于NB-IoT通讯技术的物联网智能燃气表 | 四川海力智能科技股份有限公司 | 成华区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
63 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01915-SN | 羊肚菌液体菌种的研究与应用 | 成都市科创菌业有限公司 | 大邑县 | 技术创新研发项目 | 材料 |
64 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01918-SN | 蜂胶深加工——天然蜂胶漱口水处方工艺及质量研究 | 四川健生堂农业开发有限公司 | 崇州市 | 技术创新研发项目 | 材料 |
65 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01925-SN | 温江区岷江村桂花主流品种的基础研究与开发利用 | 成都中医药大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
66 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01943-GX | 基于区块链的数据安全共享平台 | 成都蜀道易信科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
67 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01946-GX | 基于医药处方链的中西医共享处方技术解决方案 | 成都中医药大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
68 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01956-SN | 高效环保食用菌新型灭菌灶研制与应用 | 成都金宏润生态农业开发有限公司 | 彭州市 | 技术创新研发项目 | 材料 |
69 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01962-SN | 城市绿植垃圾的无害化与资源化技术研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
70 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01965-SN | 节能型废气处理技术和设备研发 | 四川蓝雨禾环保科技有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
71 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-01989-SN | 竖井蓄压式古建筑消防灭火装置设计研究 | 四川交通职业技术学院 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
72 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02008-SN | “羌脆大李”品种引进与配套栽培技术示范 | 四川农业大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
73 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02018-SN | “稻-虾”模式下小龙虾“五月瘟”早期预警系统构建与示范 | 四川农业大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
74 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02019-SN | 马铃薯晚疫病分子检测及预警技术研发 | 四川师范大学 | 锦江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
75 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02028-GX | 基于区块链的量子密钥全生命周期管理研究 | 成都信息工程大学 | 双流区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
76 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02029-GX | 区块链的中继跨链技术研究 | 电子科技大学 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
77 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02045-GX | 和信链平台 | 四川商通实业有限公司 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
78 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02050-GX | 基于区块链技术的专利交易机制设计与应用研究 | 香港城市大学成都研究院 | 双流区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
79 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02056-GX | STACS Native金融区块链应用技术研发项目 | 质数链网科技成都有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
80 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02059-GX | 面向中欧班列(成都)多式联运运单提单化的区块链技术研发 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
81 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02062-GX | 智能合约形式化安全验证工具 | 成都链安科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
82 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02082-SN | 基于人工智能的多语言翻译平台 | 四川译讯信息科技有限公司 | 高新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
83 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02095-SN | 基于植物源香芹酚的新型高效低毒农药的创制 | 西华大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
84 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02100-GX | 迅鳐区块链+知识产权融资服务项目 | 迅鳐成都科技有限公司 | 郫都区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
85 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02103-GX | 基于区块链技术的共享算力渲染系统研发 | 万物共算(成都)科技有限责任公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
86 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02105-GX | 民航空管区块链应用技术解决方案 | 成都民航空管科技发展有限公司 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
87 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02106-GX | 区块链技术支撑下的数字作品版权保护及综合服务平台的设计及应用 | 西南财经大学 | 青羊区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
88 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02107-SN | 成都市乡村清洁能源综合利用形态和关键技术研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
89 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02118-SN | 基于物联网的古建筑群级危房智能监控系统 | 成都大学 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
90 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02119-SN | 大数据背景下的川西林盘旅游资源开发与线路设计 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
91 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02121-SN | 基于多源异构数据的旅游路线可视分析与规划系统 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
92 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02135-GX | 基于区块链联盟链技术的BaaS平台 | 成都九宽科技有限公司 | 青羊区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
93 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02138-GX | 链向Unita底层联盟链平台研发 | 成都链向科技有限公司 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
94 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02155-SN | 沱江流域丘陵地区农村面源污染阻控技术研发与应用示范 | 中国科学院成都生物研究所 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
95 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02170-SN | 磷铁渣热解废石膏机理和工艺研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
96 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02174-SN | 一种新型太阳能吸热窗体—热管浸没式液流窗的性能优化及应用研究 | 西华大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
97 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02189-SN | AI+智慧农贸市场综合服务平台 | 四川省菜蓝子科技有限公司 | 郫都区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
98 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02192-SN | 即食性川味腌腊肉低温保鲜技术研究与应用 | 成都大学 | 市本级 | 技术创新研发项目 | 材料 |
99 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02201-SN | 马铃薯原原种营养土育苗移栽高效生产推广项目 | 成都久森农业科技有限公司 | 新都区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
100 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02246-SN | 基于微藻的植物免疫活性β-葡聚糖定向调控与新型绿色生物农药开发 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
101 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02257-SN | 川贝母真伪及掺假量化判定技术研究 | 四川省农业科学院分析测试中心 | 锦江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
102 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02266-SN | 郫县豆瓣中黄曲霉毒素B1的辐照应急降解处理及其机制研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
103 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02268-SN | 绿墙空气净化系统在城市地下空间中的应用 | 西南交通大学 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
104 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02275-GX | 基于区块链技术对金融行业应用技术研究 | 成都交子金服科技股份有限公司 | 天府新区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
105 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02276-SN | 水环境中微塑料与结合态复合污染物同步趋附迁移氧化技术研发 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
106 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02282-SN | 垃圾焚烧发电厂渗滤液处理关键工艺研究 | 成都中节能再生能源有限公司 | 青白江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
107 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02290-SN | 时间分辨免疫层析技术在水产品兽药残留中的快速检测应用 | 四川省轻工业研究设计院 | 金牛区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
108 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02306-SN | 黄精调血糖口服液的研究开发 | 成都中医药大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
109 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02309-SN | 罗曼粉种鸡高效生产技术的创新与示范 | 四川农业大学 | 温江区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
110 | 成财教发〔2020〕52号 | 2019-YF05-02317-SN | 盐藻利用碳酸铵爆破的秸秆水解液生产类胡萝卜素的关键技术研究 | 四川大学 | 武侯区 | 技术创新研发项目 | 材料 |
