根据成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局《关于印发<困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴实施细则>的通知》(成人社办发〔2022〕150号)等文件精神,为杜绝弄虚作假,骗取专项资金的行为,现对符合申请条件的574家企业进行公示,公示期为2022年12月12日至2022年12月16日,公示期满无异议将按公示名单及金额发放补贴。若有异议,请及时反映。
联系电话:028-88760907;
监督电话:028-88791236。
特此公示。
四川省邛崃市就业服务管理局
2022年12月12日
附件:邛崃市202210期困难行业稳岗补贴“免申即享”公示名单
邛崃市202210期困难行业稳岗补贴“免申即享”公示名单 | |||
序号 | 单位名称 | 费款所属期 | 补贴金额(元) |
1 | 四川省成都市炳云客运有限公司 | 202210 | 1500 |
2 | 邛崃市植氏餐饮服务有限公司 | 202210 | 300 |
3 | 成都市川波汽车服务有限公司 | 202210 | 1800 |
4 | 成都市建明兽药连锁有限公司邛崃市桑园镇童桥街药店 | 202210 | 300 |
5 | 成都合一家商贸有限公司 | 202210 | 5400 |
6 | 成都邛州大井坎餐饮有限公司 | 202210 | 900 |
7 | 邛崃市浩佳森商贸有限公司 | 202210 | 300 |
8 | 四川美诚易和家居有限公司 | 202210 | 10200 |
9 | 成都青杏文旅有限公司 | 202210 | 600 |
10 | 成都龙腾科创科技有限公司 | 202210 | 2700 |
11 | 成都市辐道物流有限公司 | 202210 | 1500 |
12 | 邛崃市欣蜀川商贸有限公司 | 202210 | 2700 |
13 | 成都鑫吉泰包装有限公司 | 202210 | 6300 |
14 | 成都力拓锅炉制造有限责任公司 | 202210 | 1200 |
15 | 成都朗豪汽车服务有限公司 | 202210 | 1500 |
16 | 四川新迪生物制药有限公司 | 202210 | 14100 |
17 | 成都鑫中恒商贸有限公司 | 202210 | 300 |
18 | 四川绵竹永龙生物制品有限公司 | 202210 | 9300 |
19 | 成都翰能旗乐体育文化发展有限公司 | 202210 | 300 |
20 | 邛崃市嘉顿教育咨询有限公司 | 202210 | 3300 |
21 | 邛崃市优草堂大药房有限公司 | 202210 | 600 |
22 | 邛崃市久久机面厂 | 202210 | 300 |
23 | 邛崃市慈云商贸有限公司 | 202210 | 300 |
24 | 邛崃市欣凡尔阀业有限公司 | 202210 | 3600 |
25 | 成都市华奥兴圣商贸有限公司 | 202210 | 900 |
26 | 成都竹海酒类销售有限公司 | 202210 | 900 |
27 | 邛崃市金鑫印刷厂 | 202210 | 600 |
28 | 邛崃市临邛镇健生药店 | 202210 | 300 |
29 | 成都市融和子道商贸有限公司 | 202210 | 1800 |
30 | 四川瑞景康禾旅游开发有限公司 | 202210 | 2100 |
31 | 成都欣宏瑞贸易有限公司 | 202210 | 2100 |
32 | 成都市巧丫巧食品有限公司 | 202210 | 15600 |
33 | 成都爱健康大药房连锁有限公司 | 202210 | 4800 |
34 | 邛崃市固驿镇福梓大药房 | 202210 | 600 |
35 | 四川省烫牛食品有限公司 | 202210 | 6000 |
36 | 邛崃市新东升汽车贸易有限公司 | 202210 | 600 |
37 | 成都雨泽物流有限公司 | 202210 | 300 |
38 | 成都朝云餐饮管理有限公司 | 202210 | 4200 |
39 | 成都家乐福超市有限公司邛崃司马大道店 | 202210 | 18000 |
40 | 邛崃菜艺多多科技有限公司 | 202210 | 1200 |
41 | 成都汇易达轮商贸有限公司 | 202210 | 300 |
42 | 四川名望高分子材料有限公司 | 202210 | 5400 |
43 | 邛崃市瑞康大药房有限公司 | 202210 | 600 |
44 | 成都豪路物流有限公司 | 202210 | 3000 |
45 | 成都兴凌枫科技有限公司 | 202210 | 6300 |
46 | 成都市全通运业有限责任公司 | 202210 | 5700 |
47 | 成都市恒雪商贸有限公司 | 202210 | 900 |
48 | 成都仁佑福康大药房有限公司 | 202210 | 300 |
49 | 邛崃市前进镇新泰药店 | 202210 | 2700 |
50 | 成都宇果餐饮管理有限公司 | 202210 | 300 |
51 | 成都美因传媒有限公司 | 202210 | 900 |
52 | 成都市宇辉包装有限公司 | 202210 | 6000 |
53 | 邛崃市瑞康堂大药房有限公司 | 202210 | 600 |
54 | 成都应鸿建筑工程有限公司 | 202210 | 600 |
55 | 成都市壹灿体育文化传媒有限公司 | 202210 | 1500 |
56 | 成都杰锐工具有限公司 | 202210 | 900 |
57 | 成都鑫迪汽车销售服务有限公司 | 202210 | 300 |
58 | 成都市玲坤鑫药房有限公司 | 202210 | 600 |
59 | 邛崃市祥康大药房有限公司 | 202210 | 900 |
60 | 成都鑫科莱化工有限公司 | 202210 | 14100 |
61 | 成都市天台山大酒店 | 202210 | 3000 |
62 | 成都瑞晟达商贸有限公司 | 202210 | 900 |
63 | 邛崃市锦瑞康大药房有限公司 | 202210 | 1200 |
64 | 成都市红汇贸易有限公司 | 202210 | 300 |
65 | 邛崃市永杰二手车销售有限公司 | 202210 | 1200 |
66 | 邛崃市泉水镇善春堂药店 | 202210 | 900 |
67 | 邛崃市冉义镇杏林药店 | 202210 | 300 |
68 | 成都市蜀醇湘酒业有限公司 | 202210 | 600 |
69 | 成都顺成物流有限公司 | 202210 | 2100 |
70 | 成都天迈汽车销售有限公司 | 202210 | 300 |
71 | 成都三通暖通设备工程有限公司 | 202210 | 5700 |
72 | 励俊旅游开发(成都)有限公司 | 202210 | 600 |
73 | 邛崃市锦文大药房 | 202210 | 600 |
74 | 宜府春酒业集团有限公司 | 202210 | 11100 |
75 | 成都市艾生维医疗器械设备有限公司 | 202210 | 900 |
76 | 成都市籽桐机械有限责任公司 | 202210 | 1200 |
77 | 成都市正永和商贸有限公司 | 202210 | 3900 |
78 | 成都卓韵文化传媒有限公司 | 202210 | 1800 |
79 | 邛崃市牟礼镇福安康大药房 | 202210 | 600 |
80 | 邛崃市临邛林凤酿造厂 | 202210 | 2100 |
81 | 成都鑫朗沃家居有限公司 | 202210 | 6900 |
82 | 成都宏川食品有限公司 | 202210 | 1500 |
83 | 邛崃润丰之家二手车销售有限公司 | 202210 | 1200 |
84 | 成都泰福愿商贸有限公司 | 202210 | 1500 |
85 | 成都忠仙饲料有限公司 | 202210 | 5100 |
86 | 邛崃市恒瑞堂药房 | 202210 | 300 |
87 | 四川达沃元暖通设备有限公司 | 202210 | 900 |
88 | 四川晟兴智能科技有限公司 | 202210 | 24900 |
89 | 成都市亚书商贸有限公司 | 202210 | 300 |
90 | 邛崃市临邛康贝顺康药店 | 202210 | 1500 |
91 | 成都有缘坊酒业销售有限公司 | 202210 | 1800 |
92 | 成都市青春丽人美容化妆品有限公司 | 202210 | 600 |
93 | 邛崃市谢巷子铁花面厂 | 202210 | 1200 |
94 | 邛崃市平乐惠仁大药房 | 202210 | 300 |
95 | 四川美瑞电缆有限公司 | 202210 | 1500 |
96 | 邛崃市合力汽修有限责任公司 | 202210 | 300 |
97 | 成都市浙瑞眼镜有限公司 | 202210 | 1800 |
98 | 成都市天诚兽药销售有限责任公司 | 202210 | 300 |
99 | 成都市建明兽药连锁有限公司邛崃市平乐镇洗马社区药店 | 202210 | 600 |
100 | 四川国喜酒业销售有限公司 | 202210 | 600 |
101 | 成都美星雨商贸有限公司 | 202210 | 3000 |
102 | 邛崃市文君街道办思宇大药房 | 202210 | 600 |
103 | 成都伟宏机械有限公司 | 202210 | 1800 |
104 | 邛崃市富凯汽车销售服务有限公司 | 202210 | 600 |
105 | 四川生力源生物工程有限公司 | 202210 | 15600 |
106 | 邛崃市羊安镇黄福清大药房 | 202210 | 900 |
107 | 成都百事吉商贸有限公司 | 202210 | 1500 |
108 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 202210 | 9600 |
109 | 成都仁佑达康大药房有限公司 | 202210 | 600 |
110 | 成都卓翔运输有限公司 | 202210 | 3300 |
111 | 四川香山河畔文化旅游有限公司 | 202210 | 900 |
112 | 邛崃维德大药房 | 202210 | 600 |
113 | 巴克斯烈酒文化传播(成都)有限公司 | 202210 | 900 |
114 | 四川盛誉包装有限公司 | 202210 | 1200 |
115 | 邛崃市临邛华仁堂大药房 | 202210 | 1200 |
116 | 成都市园驰商行 | 202210 | 600 |
117 | 邛崃市回龙镇仁兴药店 | 202210 | 300 |
118 | 邛崃市柏艺家具有限公司 | 202210 | 3000 |
119 | 邛崃市福铭大药房 | 202210 | 900 |
120 | 成都奥邦药业有限公司 | 202210 | 46200 |
121 | 成都市竹缘纸业有限公司 | 202210 | 5400 |
122 | 成都市快准汽配有限公司 | 202210 | 900 |
123 | 成都市鑫钰铜商贸有限公司 | 202210 | 300 |
124 | 成都市飞悦影视文化传媒有限公司 | 202210 | 1200 |
125 | 成都丝路花语文化传媒有限公司 | 202210 | 300 |
126 | 成都天新燃气有限公司 | 202210 | 300 |
127 | 成都川王佳话旅游开发有限公司 | 202210 | 300 |
128 | 四川省邛崃市运输公司 | 202210 | 24000 |
129 | 邛崃市固驿丽娟药店 | 202210 | 900 |
130 | 成都市神大饲料科技有限公司 | 202210 | 7800 |
131 | 四川省荣德裕辉商贸有限责任公司 | 202210 | 300 |
132 | 四川省邛崃市川力泵阀制造有限公司 | 202210 | 15900 |
133 | 四川华楠智能家居有限公司 | 202210 | 2700 |
134 | 成都市微巨文化艺术发展有限公司 | 202210 | 4800 |
135 | 成都欧康医药股份有限公司 | 202210 | 60000 |
136 | 邛崃市水沐瑜伽健身有限公司 | 202210 | 900 |
137 | 成都三泰家具有限公司 | 202210 | 4200 |
138 | 四川华鼎大药房连锁有限公司邛崃市志和路店 | 202210 | 600 |
139 | 成都藏梦羊生态旅游开发有限公司 | 202210 | 6900 |
140 | 四川成都市森旅川藏线户外旅游有限责任公司 | 202210 | 300 |
141 | 邛崃市侯家国蜜蜂养殖家庭农场 | 202210 | 900 |
142 | 四川嘉拓智能设备有限公司 | 202210 | 14100 |
143 | 邛崃市临邛德正馀堂大药房 | 202210 | 1200 |
144 | 成都伊卡枫家居有限责任公司 | 202210 | 2400 |
145 | 成都市天义达智能工程建设有限公司 | 202210 | 600 |
146 | 成都面行人食品有限公司 | 202210 | 5700 |
147 | 成都市吉美吉家商贸有限公司 | 202210 | 1500 |
148 | 成都市兴瑞欣门窗有限公司 | 202210 | 900 |
149 | 四川兵心酒文化传播有限公司 | 202210 | 600 |
150 | 成都耕读桃源酒店管理有限公司 | 202210 | 2400 |
151 | 成都子彧商贸有限公司 | 202210 | 1200 |
152 | 四川鼎盛恒源商贸有限公司 | 202210 | 600 |
153 | 邛崃嗨乐旅游资源开发有限公司 | 202210 | 300 |
154 | 邛崃市杰安大药房有限公司 | 202210 | 600 |
155 | 成都市吉欣医疗器械有限公司 | 202210 | 1200 |
156 | 邛崃市迎康来药房 | 202210 | 900 |
157 | 邛崃市桑园福明大药房 | 202210 | 600 |
158 | 成都原典文化创意有限公司 | 202210 | 1800 |
159 | 邛崃市锦天白鹤大药房有限公司 | 202210 | 1500 |
160 | 邛崃市真心兄弟商贸有限公司 | 202210 | 2400 |
161 | 四川省邛崃市液化气有限公司 | 202210 | 12000 |
162 | 四川巴蜀酒匠酒业有限公司 | 202210 | 300 |
163 | 成都市南宝山蜜蜂谷乡村旅游发展有限公司 | 202210 | 600 |
164 | 四川省邛崃阀门制造有限公司 | 202210 | 4500 |
165 | 成都市景熹志联商贸有限公司 | 202210 | 900 |
166 | 四川省邛崃市仨力铸造有限公司 | 202210 | 9000 |
167 | 四川大梁红酒类销售有限公司 | 202210 | 1200 |
168 | 成都天坤盖业有限公司 | 202210 | 103800 |
169 | 成都市科隆化学品有限公司 | 202210 | 127800 |
170 | 成都市云涧山水文化旅游开发有限公司 | 202210 | 4800 |
171 | 邛崃市松鹤堂药房 | 202210 | 2100 |
172 | 邛崃姚氏车业有限公司 | 202210 | 900 |
173 | 邛崃市夹关镇北岸街金诺药店 | 202210 | 600 |
174 | 成都面行人餐饮管理有限公司 | 202210 | 2100 |
175 | 邛崃市界牌商贸有限公司 | 202210 | 900 |
176 | 成都薯兴兴食品有限公司 | 202210 | 1500 |
177 | 成都申邛物流有限公司 | 202210 | 1800 |
178 | 四川万星云图商贸有限公司 | 202210 | 3000 |
179 | 四川乡创田园文化发展有限公司 | 202210 | 2700 |
180 | 四川省邛崃市益通汽车出租有限公司 | 202210 | 2100 |
181 | 成都芯骋智能设备有限公司 | 202210 | 2700 |
182 | 成都鑫顺成供应链管理有限责任公司 | 202210 | 600 |
183 | 邛崃市济兵硒华大药房 | 202210 | 900 |
184 | 成都新境界文化传媒有限公司 | 202210 | 1800 |
185 | 邛崃市康兴药房有限责任公司 | 202210 | 600 |
186 | 成都市正翊贸易有限责任公司 | 202210 | 900 |
187 | 邛崃市喻文大药房 | 202210 | 300 |
188 | 成都市金瑞麟兽药销售有限公司 | 202210 | 900 |
189 | 邛崃市水口福铭大药房 | 202210 | 600 |
190 | 成都正本文化传播有限公司 | 202210 | 600 |
191 | 成都林卓家具有限公司 | 202210 | 3600 |
192 | 四川省蜀福香食品有限责任公司 | 202210 | 46200 |
193 | 成都市南塬商贸有限公司 | 202210 | 900 |
194 | 成都市文脉旅游发展有限公司 | 202210 | 5400 |
195 | 邛崃市佰味轩商贸有限公司 | 202210 | 900 |
196 | 四川亿博嘉商贸有限公司 | 202210 | 600 |
197 | 成都市瑞燃商贸有限公司 | 202210 | 900 |
198 | 成都必刻健身管理有限公司 | 202210 | 3600 |
199 | 邛崃市睛奕眼镜店 | 202210 | 1200 |
200 | 邛崃市老南桥药店 | 202210 | 600 |
201 | 邛崃市瑞安堂大药房 | 202210 | 1500 |
202 | 成都市嘉承力行商贸有限公司 | 202210 | 2100 |
203 | 成都露康源食品有限公司 | 202210 | 4500 |
204 | 邛崃市飞鸿电器有限公司 | 202210 | 2400 |
205 | 成都市玉龙制衣厂 | 202210 | 300 |
206 | 成都市湖畔商贸有限责任公司 | 202210 | 300 |
207 | 邛崃市固驿福民大药房 | 202210 | 300 |
208 | 邛崃市置美家居有限公司 | 202210 | 10500 |
209 | 成都凤求凰文化传播有限公司 | 202210 | 900 |
210 | 邛崃市好顺时家居有限公司 | 202210 | 600 |
211 | 成都三贡化工有限公司 | 202210 | 12600 |
212 | 成都世纪佳宴餐饮有限责任公司 | 202210 | 2100 |
213 | 成都春源食品有限公司 | 202210 | 58200 |
214 | 成都润酒酒业有限公司 | 202210 | 900 |
215 | 邛崃市肖塘福明大药房 | 202210 | 1200 |
216 | 成都市印天包装有限公司 | 202210 | 1200 |
217 | 邛崃市君义物流有限公司 | 202210 | 900 |
218 | 四川省德麦盛超市有限责任公司邛崃分公司 | 202210 | 2400 |
219 | 南顺(四川)食品有限公司 | 202210 | 25800 |
220 | 成都众恒印务有限责任公司 | 202210 | 36900 |
221 | 成都市百川格调酒店有限公司 | 202210 | 1200 |
222 | 中国广电四川网络股份有限公司邛崃市分公司 | 202210 | 28500 |
223 | 四川升和药业股份有限公司邛崃制药分公司 | 202210 | 1500 |
224 | 邛崃市德鑫源大药房有限公司 | 202210 | 900 |
225 | 邛崃市宇泽勤商贸有限公司 | 202210 | 900 |
226 | 成都洪源溪物流有限公司 | 202210 | 900 |
227 | 邛崃市金克丝商贸有限公司 | 202210 | 300 |
228 | 邛崃市老战友餐饮管理有限公司 | 202210 | 1500 |
229 | 成都何氏汽车销售有限责任公司 | 202210 | 1500 |
230 | 成都胡娜精益眼镜有限公司 | 202210 | 2400 |
231 | 成都志力达速运物流有限公司 | 202210 | 300 |
232 | 成都欧迪美家家具有限公司 | 202210 | 900 |
233 | 邛崃市忠铭汽贸有限公司 | 202210 | 2400 |
234 | 邛崃市蓉池商贸有限公司 | 202210 | 3600 |
235 | 成都鑫悦传媒有限责任公司 | 202210 | 2400 |
236 | 四川鑫毅达机械有限公司 | 202210 | 22800 |
237 | 邛崃市金潮运业有限公司 | 202210 | 25200 |
238 | 邛崃市源著大药房 | 202210 | 900 |
239 | 邛崃市食之轩商贸有限公司 | 202210 | 1200 |
240 | 邛崃市太平纸业有限责任公司 | 202210 | 1500 |
241 | 邛崃市大朋药用植物加工厂 | 202210 | 600 |
242 | 成都谊川商贸有限公司 | 202210 | 5400 |
243 | 四川凯力禾药业有限公司 | 202210 | 11700 |
244 | 邛崃新汇兴建筑装饰工程有限公司 | 202210 | 4200 |
245 | 成都市淡漠文化传媒有限公司 | 202210 | 300 |
246 | 成都市宜家快捷酒店 | 202210 | 1200 |
247 | 四川宜府春酒业销售有限公司 | 202210 | 11100 |
248 | 成都呈幸文化传播有限责任公司 | 202210 | 2400 |
249 | 邛崃市保顺康大药房 | 202210 | 900 |
250 | 成都市亨源商贸有限公司 | 202210 | 300 |
251 | 邛崃市高埂镇惠康药店 | 202210 | 2100 |
252 | 四川鑫弘盛包装制品有限公司 | 202210 | 1800 |
253 | 成都春前草商贸有限公司 | 202210 | 1200 |
254 | 成都金惠崃商贸有限公司 | 202210 | 300 |
255 | 成都希贝堂大药房有限公司 | 202210 | 600 |
256 | 邛崃市香宏商贸有限公司 | 202210 | 1200 |
257 | 邛崃市天台山镇骞骞商贸有限公司 | 202210 | 300 |
258 | 成都爱健康大药房连锁有限公司邛崃市桑园镇向阳村药店 | 202210 | 300 |
259 | 四川磁久医疗器械有限公司 | 202210 | 900 |
260 | 邛崃市火井镇焱井堂大药房 | 202210 | 300 |
261 | 邛崃市东欣建材经营部 | 202210 | 1500 |
262 | 新华文轩出版传媒股份有限公司邛崃分公司 | 202210 | 2400 |
263 | 成都元通宏吉商贸有限公司 | 202210 | 1200 |
264 | 成都市民友电器商贸部 | 202210 | 2400 |
265 | 邛崃市运业有限公司 | 202210 | 11700 |
266 | 四川省邛崃市大同丝绸有限公司 | 202210 | 300 |
267 | 四川天台山旅游开发有限公司 | 202210 | 1500 |
268 | 四川省邛崃市祥业酒业有限责任公司 | 202210 | 600 |
269 | 邛崃市轩平商贸有限公司 | 202210 | 4500 |
270 | 成都百车汇汽车服务有限公司 | 202210 | 5400 |
271 | 四川物事道信息科技有限公司成都市邛崃分公司 | 202210 | 600 |
272 | 邛崃市永洪物流有限公司 | 202210 | 600 |
273 | 成都金瑞合包装有限公司 | 202210 | 6000 |
274 | 成都银光科技有限公司 | 202210 | 6000 |
275 | 成都新太丰农业开发有限公司 | 202210 | 63000 |
276 | 四川八方汇食品有限公司 | 202210 | 600 |
277 | 邛崃市宇鹏泡沫材料有限公司 | 202210 | 900 |
278 | 四川超航商贸有限公司 | 202210 | 600 |
279 | 邛崃市沁林大药房 | 202210 | 300 |
280 | 成都升宏新材料科技有限公司 | 202210 | 5100 |
281 | 邛崃市国业物资贸易有限公司邛崃临邛加油站 | 202210 | 5400 |
282 | 四川兰晨管业有限公司 | 202210 | 42300 |
283 | 成都市暗瞳文化传媒有限公司 | 202210 | 600 |
284 | 成都市贝思菲尔家具有限公司 | 202210 | 3000 |
285 | 邛崃市瑞和堂大药房 | 202210 | 300 |
286 | 邛崃市有美堂文化旅游投资有限公司 | 202210 | 1500 |
287 | 邛崃市高何福明大药房 | 202210 | 900 |
288 | 邛崃市味之鲜餐饮管理有限公司 | 202210 | 2400 |
289 | 邛崃市平乐颐养居有限公司 | 202210 | 1200 |
290 | 成都蜀国大药房有限公司 | 202210 | 600 |
291 | 邛崃市袁田物流有限公司 | 202210 | 600 |
292 | 成都市天涞贸易有限公司 | 202210 | 300 |
293 | 成都市晶凯力办公用品有限公司 | 202210 | 300 |
294 | 邛崃市桑园镇杏林春大药房 | 202210 | 600 |
295 | 四川陈又陈酒业有限公司 | 202210 | 1800 |
296 | 成都信誉达商贸有限公司 | 202210 | 300 |
297 | 邛崃市羊安康复药房 | 202210 | 300 |
298 | 成都市科农动物无害化处置有限公司 | 202210 | 47400 |
299 | 四川忆千寻商贸有限责任公司 | 202210 | 300 |
300 | 邛崃市卓文书局文化发展有限责任公司 | 202210 | 6600 |
301 | 成都市鸿泰包装材料有限公司 | 202210 | 3000 |
302 | 邛崃市慈和堂大药房有限公司 | 202210 | 600 |
303 | 四川憨憨豆匠食品有限公司 | 202210 | 21600 |
304 | 四川省邛崃市大同蚕茧有限公司 | 202210 | 600 |
305 | 成都市慈恩堂康养服务有限公司 | 202210 | 600 |
306 | 邛崃市时辉天傲商贸有限公司 | 202210 | 900 |
307 | 四川金崃饲料有限公司 | 202210 | 6600 |
308 | 飞龙新材料科技(邛崃)有限公司 | 202210 | 7800 |
309 | 邛崃市临邛福寿堂药店 | 202210 | 900 |
310 | 成都威迈科技有限公司 | 202210 | 600 |
311 | 邛崃市百耀商贸有限公司 | 202210 | 3600 |
312 | 四川全江钧时户外拓展有限公司 | 202210 | 300 |
313 | 邛崃市人和大药房有限公司 | 202210 | 600 |
314 | 成都市静池文化传媒有限公司 | 202210 | 1500 |
315 | 四川蓉顺供应链管理有限责任公司 | 202210 | 300 |
316 | 成都市永名眼镜有限公司 | 202210 | 1800 |
317 | 成都通威三新药业有限公司 | 202210 | 28800 |
318 | 四川盛世福元药房有限公司 | 202210 | 600 |
319 | 四川精之美商贸有限责任公司 | 202210 | 3900 |
320 | 邛崃市灵灵药房有限公司 | 202210 | 300 |
321 | 成都天兴大药房连锁有限公司 | 202210 | 38400 |
322 | 四川邛崃惠明实业有限公司 | 202210 | 600 |
323 | 成都邛人部落旅游开发有限公司 | 202210 | 3300 |
324 | 邛崃市成祥大药房有限公司 | 202210 | 300 |
325 | 四川鹏煊商贸有限公司 | 202210 | 600 |
326 | 成都市佳味美餐饮服务有限公司 | 202210 | 600 |
327 | 新华文轩出版传媒股份有限公司邛崃南街书店 | 202210 | 2400 |
328 | 成都恒丰源包装有限公司 | 202210 | 1500 |
329 | 四川省竹林纸业有限公司 | 202210 | 1500 |
330 | 成都养康堂大药房有限公司 | 202210 | 300 |
331 | 成都市弘康安兽药有限公司 | 202210 | 900 |
332 | 四川省十方吉牛餐饮服务有限公司 | 202210 | 900 |
333 | 成都恒得连锁药房有限公司 | 202210 | 9300 |
334 | 邛崃市羊安兴康大药房 | 202210 | 600 |
335 | 成都市康源物流有限公司 | 202210 | 5100 |
336 | 邛崃驰阳农牧科技有限公司 | 202210 | 24600 |
337 | 邛崃市高何镇正街药店 | 202210 | 600 |
338 | 中电建成都原水管业有限责任公司 | 202210 | 1800 |
339 | 成都祁连山生物科技股份有限公司 | 202210 | 11100 |
340 | 邛崃市李诚大药房 | 202210 | 300 |
341 | 邛崃市文平旅游文化有限公司 | 202210 | 900 |
342 | 四川宏凯化工科技有限公司 | 202210 | 4500 |
343 | 邛崃和得盛药店 | 202210 | 600 |
344 | 邛崃市鑫瑞杰商贸有限公司 | 202210 | 300 |
345 | 四川省品悟食品有限公司 | 202210 | 300 |
346 | 四川邛乡通物流有限公司 | 202210 | 1200 |
347 | 佰图文化传媒(成都)有限公司 | 202210 | 3000 |
348 | 邛崃紫荆影业有限公司 | 202210 | 3300 |
349 | 成都市彼得控鸟科技有限公司 | 202210 | 2100 |
350 | 成都市笃行致远商贸有限公司 | 202210 | 600 |
351 | 邛崃市弋航文化传播有限公司 | 202210 | 300 |
352 | 成都市磊齐申商贸有限公司 | 202210 | 1500 |
353 | 成都君威机电设备有限公司 | 202210 | 300 |
354 | 邛崃市昆仑邛新贸易有限责任公司 | 202210 | 5400 |
355 | 成都市德坤商贸有限公司 | 202210 | 3300 |
356 | 邛崃市黄氏医疗器械有限公司 | 202210 | 300 |
357 | 成都家家欢笑饲料有限公司 | 202210 | 3300 |
358 | 邛崃市临邛镇阳光酒店用品经营部 | 202210 | 600 |
359 | 邛崃市奥翔之星体育文化传播有限公司 | 202210 | 300 |
360 | 成都顶卓家居有限公司 | 202210 | 25800 |
361 | 邛崃长运飞马货物运业有限公司 | 202210 | 7800 |
362 | 四川璟泰物流有限公司 | 202210 | 600 |
363 | 邛崃市环绿食品配送有限公司 | 202210 | 300 |
364 | 邛崃牧安康兽药有限公司 | 202210 | 600 |
365 | 四川美宝天成实业有限公司 | 202210 | 2100 |
366 | 邛崃紫江包装制品有限公司 | 202210 | 8400 |
367 | 成都名著电气成套设备有限公司 | 202210 | 2400 |
368 | 邛崃市孔明祥龙菜油加工厂 | 202210 | 5400 |
369 | 邛崃市腾宇医疗器械有限公司 | 202210 | 600 |
370 | 邛崃市惠诚大药房有限公司 | 202210 | 600 |
371 | 邛崃市海天艺佰影剧院有限公司 | 202210 | 1500 |
372 | 成都众鑫能源设备有限公司 | 202210 | 300 |
373 | 卡迪诺(成都)实验室设备有限公司 | 202210 | 7800 |
374 | 邛崃市博明华盛商贸有限公司 | 202210 | 300 |
375 | 四川省邛崃市新彩印刷厂 | 202210 | 600 |
376 | 成都市云盛和商贸有限公司 | 202210 | 600 |
377 | 成都天品醉商贸有限公司 | 202210 | 1800 |
378 | 四川恒博智能轨道交通设备制造有限公司 | 202210 | 16500 |
379 | 邛崃市锦泰大药房 | 202210 | 300 |
380 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 | 202210 | 71100 |
381 | 成都市新利达搬运服务有限公司 | 202210 | 300 |
382 | 邛崃市红茂源餐饮有限公司 | 202210 | 600 |
383 | 成都市建明兽药连锁有限公司邛崃市临济镇青华社区粮农街药店 | 202210 | 300 |
384 | 邛崃市有爱药房有限公司 | 202210 | 600 |
385 | 邛崃市勇欣食品有限公司 | 202210 | 2400 |
386 | 邛崃市清川物资配送中心 | 202210 | 300 |
387 | 四川银帆生物科技有限公司 | 202210 | 35700 |
388 | 四川蜀都尚品商贸有限公司 | 202210 | 3300 |
389 | 邛崃市福名大药房 | 202210 | 600 |
390 | 四川铭仁装饰材料有限公司 | 202210 | 27300 |
391 | 四川安和家具有限公司 | 202210 | 4500 |
392 | 成都信立制药化工设备有限公司 | 202210 | 18600 |
393 | 成都莱燚和食品有限公司 | 202210 | 14700 |
394 | 邛崃市平乐惠康大药房 | 202210 | 900 |
395 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 202210 | 16800 |
396 | 四川暨康生物医药科技有限公司 | 202210 | 4500 |
397 | 邛崃济岷药店 | 202210 | 1500 |
398 | 邛崃市晨曦建材有限公司 | 202210 | 600 |
399 | 邛崃市宏煜汽车贸易有限公司 | 202210 | 1200 |
400 | 邛崃市福民堂大药房 | 202210 | 300 |
401 | 成都市雪洁哈达厂 | 202210 | 1200 |
402 | 成都华绘装饰工程有限公司 | 202210 | 900 |
403 | 成都红研文化传播有限公司 | 202210 | 300 |
404 | 邛崃讴歌文化传播有限公司 | 202210 | 600 |
405 | 邛崃市文君街道鸿宇家用电器经营部 | 202210 | 600 |
406 | 成都彬锦机械设备有限公司 | 202210 | 1200 |
407 | 成都凤春大药房有限公司 | 202210 | 300 |
408 | 邛崃市四君药店 | 202210 | 300 |
409 | 成都诺鑫瑞达物流有限公司 | 202210 | 300 |
410 | 邛崃市牟礼镇王敏广告装饰材料经营部 | 202210 | 600 |
411 | 邛崃市顺达祥商贸有限公司 | 202210 | 3300 |
412 | 成都益福堂大药房有限公司 | 202210 | 1200 |
413 | 成都哆米迪文化传播有限公司 | 202210 | 900 |
414 | 成都顺心顺遂大药房有限责任公司 | 202210 | 600 |
415 | 邛崃川康堂药房 | 202210 | 1500 |
416 | 成都静源酒业有限公司 | 202210 | 1800 |
417 | 成都维特塑胶有限公司 | 202210 | 29700 |
418 | 成都森乾商贸有限公司 | 202210 | 900 |
419 | 邛崃市家康医疗器械有限公司 | 202210 | 1200 |
420 | 四川立天工程机械设备有限公司 | 202210 | 1200 |
421 | 成都市星光美时纸业有限公司 | 202210 | 32100 |
422 | 成都市楠香阁古典家具有限公司 | 202210 | 300 |
