按照《成都高新区发展改革局、卫生健康局关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》(成高发改发〔2022〕14号)、《关于开展<支持方向六:激励健康管理优秀个人>申报的通知》的要求,合作街道开展了“激励健康管理优秀个人”认定工作,经街道初审、高新区发展改革局会同卫健局现场抽查核对、征求高新区社保、工商、税务、法院、环保、安全等20个职能部门反馈意见综合评估,拟对四川众为创通科技有限公司、国药集团成都信立邦生物制药有限公司等39家健康管理“红榜”企业,通过“免申即享”方式初步确定39名健康管理优秀个人作为本次申报工作的拟支持对象,现将拟支持名单予以公示(详见附件),公示期为3天(自2023年10月10日至10月12日)。
如有异议,请在公示期内以书面形式并附必要佐证材料送高新区合作街道办事处营商环境建设办公室,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加盖公章,并留联系方式。凡匿名或冒名和超出期限的异议不予受理。
联系电话:028--60236869
通讯地址:成都高新区天宇路5号,邮编:611731
附件:合作街道最终拟支持名单
成都高新区合作街道办事处
2023年10月10日
合作街道最终拟支持名单
序号 | 企业 | 社会信用代码 | 姓名 | 健康管理职务 | 身份证号 | 电话号码 (手机) | 拟支持金额 |
1 | 四川众为创通科技有限公司 | 91510100MA61WYDP3M | 涂建强 | 首席健康官 | 511381198110****** | 199****5319 | 5000 |
2 | 国药集团成都信立邦生物制药有限公司 | 91510100740301239F | 胡仲麟 | 健康管理员 | 511222198010****** | 153****0026 | 5000 |
3 | 成都阳光颐和物业管理有限公司 | 91510104MA61XN896U | 唐燕 | 首席健康官 | 513401198404****** | 189****5409 | 5000 |
4 | 同方工业信息技术有限公司成都技术保障中心 | 91510100MA6CDU5701 | 陆志明 | 健康管理员 | 360403196610****** | 139****9713 | 5000 |
5 | 四川筋斗云汽车服务有限公司 | 91510100MA6A952F5L | 黄晓艺 | 健康管理员 | 510322199512****** | 159****4779 | 5000 |
6 | 成都三泰时代物联科技有限公司 | 91510100MA65RHE142 | 陈莉 | 首席健康官 | 612401198012****** | 185****1670 | 5000 |
7 | 成都泽耀科技有限公司 | 95101000697919041 | 廖铃 | 健康管理员 | 511623198904****** | 187****9330 | 5000 |
8 | 四川大医智慧科技有限公司 | 91510100MA67KW6B9F | 林兰 | 健康管理员 | 511025198905****** | 187****8005 | 5000 |
9 | 中电科特种飞机系统工程有限公司 | 91510681326944140T | 刘潇 | 健康管理员 | 510219198210****** | 182****6560 | 5000 |
10 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 | 91510100725367029P | 杨丹 | 健康管理员 | 510922198604****** | 134****3952 | 5000 |
11 | 成都时代盛世科技有限公司 | 91510100MA6AE3W3XE | 刘本兵 | 健康管理员 | 511622198603****** | 134****2003 | 5000 |
12 | 成都银泽创业孵化器管理有限公司 | 91510100MA61TN1R7N | 黄鑫 | 健康管理员 | 511602199512****** | 173****5398 | 5000 |
13 | 成都顺鑫机械加工有限公司 | 91510100MA61TDP44K | 文小方 | 首席健康官 | 511027198302****** | 159****5169 | 5000 |
14 | 四川晨宇物业管理有限公司 | 91510000682392178U | 李琼 | 健康管理员 | 511025198209****** | 180****2966 | 5000 |
15 | 成都高新区蜀西丹秋名师堂艺术培训学校有限公司 | 91510100MA7HME556L | 杨菊花 | 首席健康官 | 510824198609****** | 136****0004 | 5000 |
16 | 四川多抗医药贸易有限公司 | 9151010069365871XA | 张微 | 健康管理员 | 500223198709****** | 155****6786 | 5000 |
17 | 四川企云仓科技发展有限公司 | 91510100MA6B41002F | 杨静 | 健康管理员 | 500234198612****** | 177****1086 | 5000 |
18 | 成都钰渤科技有限公司 | 91510107582645916J | 梅莉 | 健康管理员 | 510103197410****** | 153****9576 | 5000 |
19 | 成都天一匠心财税咨询有限公司 | 915101003946015100 | 黄荣耀 | 健康管理员 | 513030197407****** | 180****7338 | 5000 |
20 | 绵阳惠利电子材料有限公司 | 91510700709193858X | 周鸿飞 | 健康管理员 | 510184198403****** | 138****8742 | 5000 |
21 | 成都亿芯源半导体科技有限公司 | 91510100MA63D98W9A | 余龙敏 | 健康管理员 | 510104197711****** | 135****4475 | 5000 |
22 | 四川德医科技有限公司 | 91510100MA69GF6TXW | 谢似玉 | 健康管理员 | 511302198105****** | 191****3981 | 5000 |
23 | 成都高新区艺航摇篮艺术培训学校有限公司 | 91510100MA6AJAWU7L | 刘红英 | 健康管理员 | 511227197901****** | 137****7718 | 5000 |
24 | 四川省兰香泽尔照明科技有限公司 | 91510100MABR10PG | 陈菲尔 | 健康管理员 | 510105199911****** | 135****8088 | 5000 |
25 | 成都紫荣数码科技实业有限公司 | 91510100780139555A | 杨碧兰 | 健康管理员 | 513030198004****** | 185****0576 | 5000 |
26 | 四川爱源地农业开发有限公司 | 91510106327519381Q | 何刘 | 首席健康官 | 510503198702****** | 136****6448 | 5000 |
27 | 圣科伦药业 | 915101007323502764 | 王忠 | 健康管理员 | 510108197208****** | 135****4725 | 5000 |
28 | 四川叩叩科技有限公司 | 91510100MA63FD6Q97 | 毛小浪 | 首席健康官 | 513030198111****** | 180****9059 | 5000 |
29 | 成都顶逸商务服务有限公司 | 9151010059024360XF | 尤焱 | 首席健康官 | 510824198507****** | 151****8330 | 5000 |
30 | 江苏天诚智能集团成都分公司 | 91510100MA64E90M2A | 何晓剑 | 首席健康官 | 510823196612****** | 159****3318 | 5000 |
31 | 成都快修客科技有限公司 | 91510100MA63AUM74R | 郭东旭 | 首席健康官 | 410823199003****** | 187****1120 | 5000 |
32 | 成都容贵酒店管理有限公司 | 91510100MA61TDAC42 | 宋耀月 | 健康管理员 | 510922198712****** | 191****9131 | 5000 |
33 | 四川全兴酒业有限公司 | 91510131720347539K | 刘星辰 | 健康管理员 | 511324198811****** | 187****5168 | 5000 |
34 | 成都天波微电科技有限公司 | 91510100MA61WHPW0C | 刘红 | 健康管理员 | 510503199912****** | 173****2835 | 5000 |
35 | 成都天波微电科技有限公司 | 91510100MA61WHPW0C | 李吴佳仪 | 健康管理员 | 510132199810****** | 150****6061 | 5000 |
36 | 成都西艾克斯科技有限公司 | 915101075510588904 | 张菁华 | 健康管理员 | 511112199305****** | 130****8464 | 5000 |
37 | 成都宇恒博电子科技有限公司 | 91510100MAACJNLKXP | 兰琳 | 首席健康官 | 510182199209****** | 187****1927 | 5000 |
38 | 成都恪赛科技有限公司 | 91510100332084175A | 税月 | 健康管理员 | 510922199412****** | 182****5318 | 5000 |
39 | 中电科泰雷兹航空电子有限公司 | 91510100062415658D | 李浩 | 健康管理员 | 510129198801****** | 138****4639 | 5000 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00