区内各有关企业:
根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2021年四川省中小企业发展专项资金预算的通知》(成财教发〔2021〕132号),为缩短项目资金拨付时间,提前做好拨付准备,请各企业完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2021年12月23日下午5点前将PDF扫描件以及Excel文档发送至科技人才局指定邮箱(技术创新项目:562515117@qq.com ;创业投资项目:635004025@qq.com),科技人才局将在上级资金下达至成都高新区后,具备拨付条件时尽快拨付。
备注:
请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,请将项目批次备注至邮件标题(2021省级中小专项目)。
成都高新区科技和人才工作局
2021年12月22日
附件2 | ||||||
2021年度四川省中小企业发展专项资金技术创新项目安排明细表(总表不下发) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
序号 | 区(市)县 | 项目名称 | 申报单位 | 税务局核定 研发费用 | 安排资金 | 所属领域 |
高新区小计 | 2194 | |||||
1 | 高新区 | 应用于天基互联网的毫米波收发芯片组 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 | 668.74 | 100 | 电子信息 |
2 | 高新区 | 应用于5G通讯技术进口替代的0.7~0.6GHz低噪声放大器TSML131芯片 | 成都明夷电子科技有限公司 | 480.67 | 96 | 电子信息 |
3 | 高新区 | 720º双鱼眼棱镜4K全景智能网络视频监控系统 | 成都易瞳科技有限公司 | 133.53 | 27 | 电子信息 |
4 | 高新区 | 基于自适应视觉检测算法的多工位手机缺陷检测设备 | 成都博视广达科技有限责任公司 | 154.1 | 31 | 电子信息 |
5 | 高新区 | “云喇叭”SaaS信息通知系统 | 成都身边科技有限公司 | 147.01 | 29 | 电子信息 |
6 | 高新区 | 基于大数据的云管理信息服务平台研究 | 四川知行志成科技有限公司 | 205.72 | 41 | 电子信息 |
7 | 高新区 | 艾普思文旅大屏展示系统 | 成都艾普思商务信息咨询有限公司 | 328.58 | 66 | 电子信息 |
8 | 高新区 | 基于大数据互联网的诊疗云平台研发与应用 | 四川卫宁软件有限公司 | 335.96 | 67 | 电子信息 |
9 | 高新区 | 基于大数据精准分析技术的C端大平台开发与应用 | 成都我行我数科技有限公司 | 411.32 | 82 | 电子信息 |
10 | 高新区 | 坤舆三维大数据空间信息服务平台 | 成都坤舆空间科技有限公司 | 69.48 | 14 | 电子信息 |
11 | 高新区 | 基于大数据的县域“融媒体”平台研发及产业化 | 成都易达数安科技有限公司 | 278.33 | 56 | 电子信息 |
12 | 高新区 | 嵌入式高铁轨道实时动态检测系统 | 成都安科泰丰科技有限公司 | 161.83 | 32 | 电子信息 |
13 | 高新区 | 智能停车场管理系统关键技术研究 | 成都艾视特信息技术有限公司 | 204.95 | 41 | 电子信息 |
14 | 高新区 | 射频基带一体化终端测试技术研究及产品开发 | 成都华兴汇明科技有限公司 | 497.11 | 99 | 装备制造 |
15 | 高新区 | 多模式可重构复杂电磁信号环境模拟器研发及应用 | 成都华创电科信息技术有限公司 | 77.87 | 16 | 装备制造 |
16 | 高新区 | 垂直起降固定翼无人机(研发投入补助) | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 | 806.57 | 100 | 装备制造 |
17 | 高新区 | 大容量注射液智能检测设备 | 成都泓睿科技有限责任公司 | 599.93 | 100 | 装备制造 |
18 | 高新区 | 基于“5G+北斗”共址建设Cors系统的基准站接收机 | 成都正扬博创电子技术有限公司 | 208.38 | 42 | 装备制造 |
19 | 高新区 | 基于ARM+FPGA高性能硬件平台的六轴点胶滴塑控制系统 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 752.76 | 100 | 装备制造 |
20 | 高新区 | 武器综合检查仪测试设备 | 成都夸克光电技术有限公司 | 335.22 | 67 | 装备制造 |
21 | 高新区 | 新一代PCM记忆体芯片核心材料的研发 | 成都先锋材料有限公司 | 110.96 | 22 | 先进材料 |
22 | 高新区 | 绿色环保无机多功能涂料项目 | 成都森态源环保科技有限公司 | 61.42 | 12 | 先进材料 |
23 | 高新区 | 智能模块化不间断电源系统的研发及产业化 | 成都英格瑞德电气有限公司 | 245.21 | 49 | 能源化工 |
24 | 高新区 | 新型催化法大气污染治理技术 | 成都达奇环境科技有限公司 | 345.11 | 69 | 能源化工 |
25 | 高新区 | 新型催化法脱硫技术工艺在焦化尾气脱硫的研究及应用 | 成都国化环保科技有限公司 | 1174.62 | 22 | 能源化工 |
26 | 高新区 | 粮食安全快速定量检测系统的研制 | 成都安普诺生物科技有限公司 | 87.48 | 17 | 食品、生物和医药 |
27 | 高新区 | 用于哮喘治疗的重组人源化单克隆抗体注射液的研发 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 1666.67 | 100 | 食品、生物和医药 |
28 | 高新区 | 抗前列腺癌国家1类新药的临床研究及开发 | 海创药业股份有限公司 | 4983.4 | 100 | 食品、生物和医药 |
29 | 高新区 | 多功能便携式全自动干式生化分析仪 | 成都斯马特科技有限公司 | 154.35 | 31 | 食品、生物和医药 |
30 | 高新区 | 基于移动互联网应用平台的SDK关键技术研究 | 成都艺馨达科技有限公司 | 762.7 | 100 | 数字经济 |
31 | 高新区 | 网络医疗协诊系统项目 | 成都本千医疗科技有限公司 | 165.78 | 33 | 数字经济 |
32 | 高新区 | 龘藏-互联网竞拍平台 | 成都崇古尚珍网络科技有限公司 | 427.49 | 85 | 数字经济 |
33 | 高新区 | 硬件性能监控系统的研发 | 成都安易迅科技有限公司 | 1441.51 | 100 | 数字经济 |
34 | 高新区 | 区块链底层平台JingChain系统 | 链博(成都)科技有限公司 | 145.97 | 29 | 数字经济 |
35 | 高新区 | 基于物联网技术的超低功耗超声波水表研制 | 成都声立德克技术有限公司 | 315.92 | 63 | 数字经济 |
36 | 高新区 | 基于AI深度学习与智慧感知的灵动眼一体化系统 | 成都新舟锐视科技有限公司 | 326.17 | 65 | 数字经济 |
37 | 高新区 | 基于人工智能和物联网多传感器的儿童健康机器人 | 四川谛达诺科技有限公司 | 57.94 | 12 | 数字经济 |
38 | 高新区 | 基于视觉定位和UWB技术的厘米级高进度物联网定位系统 | 成都四相致新科技有限公司 | 462.81 | 79 | 数字经济 |
统 一 收 据 | ||||||||||||
制表日期: 年 月 日 | ||||||||||||
收到:成都高新技术产业开发区科技和人才工作局 | 金 额(小写) | |||||||||||
百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
摘要 | 2021年度四川省中小企业发展专项资金-(技术创新项目或创业投资项目) | ¥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
项目名称: | ||||||||||||
序号: | ||||||||||||
金额合计(大写): 零 佰 零拾 零万零仟 零佰 零拾 零元 零角 零分 | ¥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
户名 | XXXX公司 | |||||||||||
开户行 | XX银行XX支行 | |||||||||||
银行账户 | XXXXXXX | |||||||||||
联系人: | 联系电话: | |||||||||||
备注:此票不得用于收费或经营性结算。 | ||||||||||||
收款单位:(印章) | 收款人: | |||||||||||
注:横向打印!!!收款信息部分加盖公司公章、财务章。“收款人”部分由财务负责人签字 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00