区内各有关企业:
根据《成都市财政局成都市科学技术局关于下达2021年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》(成财教发〔2021〕125号),为缩短项目资金拨付时间,提前做好拨付准备,请各企业完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2021年12月22日下午5点前将PDF扫描件以及Excel文档发送至科技人才局指定邮箱(mrphant@163.com),科技人才局将在上级资金下达至成都高新区后,具备拨付条件时尽快拨付。
备注:
1、项目属性为前立项,资金金额为200万元以上(含)的企业,须在中国建设银行成都高新支行(李经理18628230704)或成都银行高新支行(邓经理13980840210)开立资金监管专户,提交收据时提供监管专户的开户行及账号信息;
2、请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,请将项目批次备注至邮件标题(2021科技服务业项目)。
成都高新区科技和人才工作局
2021年12月20日
附件 | ||||||
2021年第二批省级科技计划项目资金预算表(高新区) | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 2021年度 立项经费 | 预算科目 | 计划类别 | 备注 |
高新区小计 | 5553.8115 | |||||
1 | 基于先进/主流工艺的超低功耗模拟IP平台 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 200 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
2 | AIOT智能物联网平台 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 100 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
3 | 工业可编程控制器开发工具 | 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 | 100 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
4 | 瞪羚企业后补助 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
5 | 瞪羚企业后补助 | 成都泓睿科技有限责任公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
6 | 瞪羚企业后补助 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
7 | 瞪羚企业后补助 | 成都纳能微电子有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
8 | 瞪羚企业后补助 | 成都博视广达科技有限责任公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
9 | 瞪羚企业后补助 | 成都戎星科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
10 | 瞪羚企业后补助 | 成都华栖云科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
11 | 瞪羚企业后补助 | 成都睿铂科技有限责任公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
12 | 瞪羚企业后补助 | 成都微光集电科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
13 | 瞪羚企业后补助 | 成都西岭源药业有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
14 | 瞪羚企业后补助 | 成都正扬博创电子技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
15 | 瞪羚企业后补助 | 成都声立德克技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
16 | 瞪羚企业后补助 | 成都易达数安科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
17 | 瞪羚企业后补助 | 成都达奇环境科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
18 | 瞪羚企业后补助 | 成都艾普思商务信息咨询有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
19 | 瞪羚企业后补助 | 成都英格瑞德电气有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
20 | 瞪羚企业后补助 | 四川迈克生物新材料技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
21 | 瞪羚企业后补助 | 成都金诺信高科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
22 | 瞪羚企业后补助 | 成都市华测检测技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
23 | 瞪羚企业后补助 | 成都金飞凌科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
24 | 瞪羚企业后补助 | 成都天软信息技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
25 | 瞪羚企业后补助 | 成都凌德科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
26 | 瞪羚企业后补助 | 成都思源兄弟科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
27 | 瞪羚企业后补助 | 四川瑞进特科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
28 | 瞪羚企业后补助 | 四川广贤软件有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
29 | 瞪羚企业后补助 | 成都艾视特信息技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
30 | 瞪羚企业后补助 | 成都语言家多语信息技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
31 | 瞪羚企业后补助 | 中蓝晨光成都检测技术有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
32 | 瞪羚企业后补助 | 四川知行志成科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
33 | 瞪羚企业后补助 | 四川盛邦润达科技有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
34 | 瞪羚企业后补助 | 四川神工钨钢刀具有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
35 | 瞪羚企业后补助 | 四川卫宁软件有限公司 | 80 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
36 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 业成科技(成都)有限公司 | 196 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
37 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 成都倍特药业股份有限公司 | 138.5 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
38 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 四川久远银海软件股份有限公司 | 77.7 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
39 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 61.1 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
40 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 成都三零嘉微电子有限公司 | 38.1 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
41 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 成都先导药物开发股份有限公司 | 30.2 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
42 | 企业研发投入后补助(企业补助) | 成都天马微电子有限公司 | 21.1 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
43 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都铱通科技有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
44 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都齐碳科技有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
45 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都多吉昌新材料股份有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
46 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都智数医联科技有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
47 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都海博为药业有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
48 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 四川中科川信科技有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
49 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 第六镜科技(成都)有限公司 | 30 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
50 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 四川康德赛医疗科技有限公司 | 20 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
51 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 创想智控科技(成都)有限公司 | 20 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
52 | 创新创业大赛获奖企业补助 | 成都时识科技有限公司 | 20 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 后补助 |
53 | 基于临床生物样本的以综合性基因检测为核心的精准诊断平台构建与示范 | 成都华西精准医学产业创新中心有限公司 | 180 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
54 | 智能交流伺服控制系统研发与应用 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 120 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
55 | 面向大型发电装备智能工厂的5G应用关键技术研究及示范 | 东方电气股份有限公司 | 120 | 2060902 | 重点研发计划(重大科技专项) | 延续项目 |
56 | “天府科创贷”融资补助 | 四川原皓源环境工程有限公司 | 1.1115 | 2060404 | 科技成果转移转化引导计划 | 后补助 |
57 | 地震预警四川省重点实验室 | 成都高新减灾研究所 | 15 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 后补助 |
58 | 水产健康养殖四川省重点实验室 | 通威股份有限公司 | 15 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 后补助 |
59 | 油气消防四川省重点实验室 | 威特龙消防安全集团股份公司 | 30 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 后补助 |
60 | 生物医药技术创新四川省科技资源共享服务平台 | 成都天河中西医科技保育有限公司 | 80 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 后补助 |
61 | 硅基集成非互易光学材料及应用 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
62 | 面向6G的智能可重构无线通信理论与技术 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
63 | 面向第六代(6G)移动通信的同时同频全双工技术研究 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
64 | 面向电动交通工具的结构化高比能量锂电池关键技术研究 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
65 | 通信与高精度距离感知一体化关键技术研究 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
66 | 导航雷达超分辨成像技术 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
67 | 大规模分布式数据环境下联邦计算关键技术 | 电子科技大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
68 | 基于帽柱木类生物碱的无成瘾性镇痛药物的开发 | 四川大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
69 | 靶向热休克蛋白Hsp70异构的原创性小分子药物开发及对人头颈麟癌细胞生长抑制的研究 | 四川大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
70 | 吸入制剂临床前药物安全性评价关键技术平台建立及应用 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
71 | 基于人源肿瘤类器官异种移植模型的临床转化研究 | 四川大学华西医院 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
72 | 基于高甘油三酯血症性急性胰腺炎基因组学的机制和药物靶点研究 | 四川大学 | 100 | 2069999 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 天府实验室转移支付项目 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00